Studium možnosti aplikace šišek pro odstranění Cr(VI) z odpadní vody z galvanovny
| dc.contributor.advisor | Pertile, Eva | cs |
| dc.contributor.author | Schulz, David | cs |
| dc.contributor.referee | Kolářová, Zuzana | cs |
| dc.date.accepted | 2014-05-26 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T09:40:28Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T09:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá studiem biosorpce nežádoucího těžkého kovu z reálné odpadní vody z galvanizačních technologií pomocí šišek borovice lesní (Pinus sylvestris). Podstatou práce je studium faktorů ovlivňující proces biosorpce na daném druhu biosorbentu. V práci je popsána fyzikální a chemická úprava tohoto biosorbentu, jsou stanoveny podmínky adsorpční rovnováhy a jsou provedeny výpočty adsorpční kapacity a modelace příslušných adsorpčních izoterm. Výsledkem práce je zhodnocení použitelnosti zvoleného biologického materiálu při odstraňování šestimocného chromu v procesu čištění kontaminované odpadní vody. | cs |
| dc.description.abstract | Dissertation deal with bio-absorption of not required heavy metal from waste water by galvanization technology with pine cones (Pinus sylvestris). Main focus of the Dissertation is the factor analysis of the bio-absorption on the specific kind of „biosorbentu“. In the dissertation is described physical and chemical adjustment of the „biosorbentu“, conditions of absorption balance, calculation of absorption capacities are defined and modeling by relevant absorption isotope. Result of the dissertation is the evaluation of chosen biological material for elimination of hexavalent chrome in the cleaning of pollutes waste water. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 546 - Institut environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 42 l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 1081827 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | SCH0033_HGF_N2102_3904T022_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/103069 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | biosorpce, těžký kov | cs |
| dc.subject | odpadní voda | cs |
| dc.subject | galvanizační technologie | cs |
| dc.subject | šišky borovice lesní (Pinus sylvestris) | cs |
| dc.subject | biosorbent | cs |
| dc.subject | adsorpční rovnováha | cs |
| dc.subject | adsorpční kapacita | cs |
| dc.subject | adsorpční izotermy | cs |
| dc.subject | chrom | cs |
| dc.subject | biosorption | en |
| dc.subject | heavy metal | en |
| dc.subject | waste water | en |
| dc.subject | galvanization technology | en |
| dc.subject | pine cones (Pinus sylvestris) | en |
| dc.subject | biosorbents | en |
| dc.subject | absorption balance | en |
| dc.subject | absorption capacities | en |
| dc.subject | absorption isotope | en |
| dc.subject | chrome | en |
| dc.thesis.degree-branch | Zpracování a zneškodňování odpadů | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Studium možnosti aplikace šišek pro odstranění Cr(VI) z odpadní vody z galvanovny | cs |
| dc.title.alternative | Study of Application Cones to Remove Cr (VI) from Waste Water from Electroplating | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SCH0033_HGF_N2102_3904T022_2014.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SCH0033_HGF_N2102_3904T022_2014_posudek_vedouci_Pertile_Eva.pdf
- Size:
- 51.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Pertile, Eva
Loading...
- Name:
- SCH0033_HGF_N2102_3904T022_2014_posudek_oponent_Kolarova_Zuzana.pdf
- Size:
- 51.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kolářová, Zuzana