Srovnání vývoje cen vybraných komodit
| dc.contributor.advisor | Kořená, Kateřina | |
| dc.contributor.author | Kopčo, Marek | |
| dc.contributor.referee | Novotná, Martina | |
| dc.date.accepted | 2025-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:46:59Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T11:46:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá porovnáním investičních možností do zlata, stříbra, mědi a ropy v období 2005–2025 a zhodnocením jejich cenového vývoje. Cílem je zhodnotit jejich výnosnost, volatilitu a likviditu a poskytnout přehled pro investory s ohledem na globální trendy, jako je udržitelná ekonomika, technologický pokrok a geopolitická nestabilita, recese a pandemie. Práce kombinuje teoretický přehled komoditních trhů, obchodovatelných nástrojů a komoditních burz, zhodnocení historického vývoje cen a kvantitativní hodnocení pomocí ukazatelů jako jsou celkový výnos, průměrná roční míra růstu a volatilita. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor’s thesis focuses on comparing investment opportunities in gold, silver, copper, and oil over the period 2005–2025 and evaluating their price developments. The aim is to assess their profitability, volatility, and liquidity, and to provide an overview for investors with regard to global trends such as sustainable economy, technological progress, geopolitical instability, recessions, and pandemics. The thesis combines a theoretical overview of commodity markets, tradable instruments, and commodity exchanges, an evaluation of historical price developments, and a quantitative assessment using indicators such as total return, average annual growth rate, and volatility. | en |
| dc.description.department | 154 - Katedra financí | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 848397 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | KOP0277_EKF_B0412A050005_2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/156041 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Komodity, zlato, stříbro, měď, ropa, investice, výnosnost, volatilita, likvidita,riziko, ETF, komoditní trhy, technologický pokrok, geopolitická rizika, vývoj cen. | cs |
| dc.subject | Commodities, gold, silver, copper, oil, investment, profitability, volatility, liquidity, risk, ETF, commodity markets, technological progress, geopolitical risks, price development. | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Finance | cs |
| dc.title | Srovnání vývoje cen vybraných komodit | cs |
| dc.title.alternative | Comparison of the Price Development of Selected Commodities | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- KOP0277_EKF_B0412A050005_2025.pdf
- Size:
- 828.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KOP0277_EKF_B0412A050005_2025_zadani.pdf
- Size:
- 125.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- KOP0277_EKF_B0412A050005_2025_posudek_vedouci_Korena_Katerina.pdf
- Size:
- 138.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kořená, Kateřina
Loading...
- Name:
- KOP0277_EKF_B0412A050005_2025_posudek_oponent_Novotna_Martina.pdf
- Size:
- 138.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Novotná, Martina
Loading...
- Name:
- KOP0277_EKF_B0412A050005_2025_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 59.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby