Hodnocení způsobilosti procesu s využitím 3D měřicího zařízení
| dc.contributor.advisor | Klaput, Pavel | |
| dc.contributor.author | Pospíchalová, Lucie | |
| dc.contributor.consultant | Horníček, Roman | |
| dc.contributor.referee | Halfarová, Petra | |
| dc.date.accepted | 2021-06-09 | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T12:20:26Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T12:20:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá možností zlepšení kvality lisovaných součástek ve společnosti Varroc Lighting Systems pomocí technologie 3D skenování. V teoretické části se práce zabývá kvalitou, možností měření a druhy statistických metod pro vyhodnocení dat. Praktická část představuje výrobní firmu Varroc Lighting Systems, současnou situaci v organizaci a statistické vyhodnocení procesu lisování. V závěru je provedeno vyhodnocení celé práce. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor's thesis deals with the possibility of improving the quality of moulded components in the company Varroc Lighting Systems, using 3D scanning technology. The theoretical section deals with quality, measurement options and types of statistical methods for data evaluation. In the practical section the production company Varroc Lighting Systems is introduced and also the current situation in the organization and statistical evaluation to the pressing process to improve the quality of moulded parts. In conclusion there is an evaluation of the whole thesis. | en |
| dc.description.department | 639 - Katedra managementu kvality | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3700003 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | POS0241_FMT_B3922_3902R062_2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/145627 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | 3D skenování | cs |
| dc.subject | kvalita | cs |
| dc.subject | zlepšování kvality | cs |
| dc.subject | způsobilost procesu | cs |
| dc.subject | 3D scanning | en |
| dc.subject | quality | en |
| dc.subject | quality improvement | en |
| dc.subject | process capability | en |
| dc.thesis.degree-branch | Management kvality | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Hodnocení způsobilosti procesu s využitím 3D měřicího zařízení | cs |
| dc.title.alternative | Process Capability Evaluation Using a 3D Measuring Device | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- POS0241_FMT_B3922_3902R062_2021.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- POS0241_FMT_B3922_3902R062_2021_zadani.pdf
- Size:
- 46.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- POS0241_FMT_B3922_3902R062_2021_posudek_vedouci_Klaput_Pavel.pdf
- Size:
- 56.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Klaput, Pavel
Loading...
- Name:
- POS0241_FMT_B3922_3902R062_2021_posudek_oponent_Halfarova_Petra.pdf
- Size:
- 56.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Halfarová, Petra