Vliv kultury na ekonomický růst
| dc.contributor.advisor | Filipová, Lenka | cs |
| dc.contributor.author | Švanová, Helena | cs |
| dc.contributor.referee | Baranová, Veronika | cs |
| dc.date.accepted | 2013-09-04 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T09:36:33Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T09:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem mé bakalářské práce byla komparace ekonomických postojů vybraných kultur. Pro komparaci jsem použila data z World Values Survey. Vybrané kultury představují následující náboženství: protestantismus, katolicismus, judaismus, hinduismus, buddhismus. Srovnávané postoje se týkají především práce a názorů na společnost. Z analýzy vyplynulo, že nejvýznamnější postoje vedoucí k ekonomické výkonnosti mají hinduisté. | cs |
| dc.description.abstract | The main goal of my thesis was the comparsion of economic attitudes in selected countries. I used data from the World Values Survey. Selected cultures represent the following religions: Protestantism, Catholicism, Judaism, Hinduism and Buddhism. Compared attitudes include mainly attitudes to work and views on the society. My analysis shows, that Hinduists have the most important attitudes leading to economic performance. | en |
| dc.description.department | 156 - Katedra národohospodářská | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 472000 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | SVA220_EKF_B6202_6202R027_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/102835 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Kultura, Náboženství, Ekonomický růst, Institucionální faktory, Neformální Instituce, Postoje | cs |
| dc.subject | Culture, Religion, Economic Growth, Institutional Factors, Informal institutions, Attitudes | en |
| dc.thesis.degree-branch | Národní hospodářství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Vliv kultury na ekonomický růst | cs |
| dc.title.alternative | The Impact of Culture on Economic Growth | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SVA220_EKF_B6202_6202R027_2013.pdf
- Size:
- 460.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SVA220_EKF_B6202_6202R027_2013_posudek_vedouci_Filipova_Lenka.pdf
- Size:
- 843.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Filipová, Lenka
Loading...
- Name:
- SVA220_EKF_B6202_6202R027_2013_posudek_oponent_Nalepova_Veronika.tif
- Size:
- 419.12 KB
- Format:
- Tag Image File Format
- Description:
- Posudek oponenta – Nálepová, Veronika