Diagnostika životnosti elektrických zdrojů pohonných jednotek
| dc.contributor.advisor | Frischer, Robert | cs |
| dc.contributor.author | Rodryč, Vojtěch | cs |
| dc.contributor.referee | Meca, Roman | cs |
| dc.date.accepted | 2014-06-11 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:23:50Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá využitím sekundárních článků v automobilovém průmyslu. V první části jsou popsány jednotlivé typy sekundárních zdrojů energie zahrnující i problematiku jejich životnosti. Vývojově nejvyspělejší elektromobily současnosti jsou zmíněny v druhé části. Experimentální část je věnována diagnostice životnosti elektrických zdrojů pohonných jednotek. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the use of secondary cells in the automotive industry. Each types of the secondary cells are described in the first part including durability problematic. The most advanced electric vehicles of today are mentioned in the second part. Experimental part is devoted to drive unit power source durability diagnostics. | en |
| dc.description.department | 632 - Katedra materiálů a technologií pro automobily | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 6212192 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | ROD0010_FMMI_B3923_3911R034_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/104577 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Elektromobil, akumulátor, kapacita článku, nabíjení, životnost sekundárních článků, olověný akumulátor, Li-Ion, Li-Air, Li-Pol, Ni-Cd, Ni-MH | cs |
| dc.subject | Electric Vehicle, accumulator, cell capacity, charging, secondary cells, durability, lead accumulator, Li-Ion, Li-Air, Li-Pol, Ni-Cd, Ni-MH | en |
| dc.thesis.degree-branch | Materiály a technologie pro automobilový průmysl | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Materiálové inženýrství | cs |
| dc.title | Diagnostika životnosti elektrických zdrojů pohonných jednotek | cs |
| dc.title.alternative | Drive unit power source durability diagnostics | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- ROD0010_FMMI_B3923_3911R034_2014.pdf
- Size:
- 5.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ROD0010_FMMI_B3923_3911R034_2014_posudek_vedouci_Frischer_Robert.docx
- Size:
- 17.23 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek vedoucího – Frischer, Robert
Loading...
- Name:
- ROD0010_FMMI_B3923_3911R034_2014_posudek_oponent_Meca_Roman.pdf
- Size:
- 374.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Meca, Roman