Návrh a realizace mikroohybového intenzitního senzoru pro automobilovou dopravu
| dc.contributor.advisor | Nedoma, Jan | |
| dc.contributor.author | Štěpán, Lukáš | |
| dc.contributor.referee | Križan, Daniel | |
| dc.date.accepted | 2023-05-30 | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T08:46:07Z | |
| dc.date.available | 2023-06-23T08:46:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Cílem práce je zpracovat rešerši o optovláknových senzorech a jejich použití v automobilové dopravě a následně navrhnout a experimentálně ověřit mikroohybový intenzitní senzor vhodný k detekci projíždějících vozidel. Práce se nejdříve zabývá získáním přehledu v dané problematice, a následně popisuje postup při návrhu a konstrukci testovací verze senzoru. Pomocí výsledků testování je poté vytvořen experimentální mikroohybový senzor, jehož funkčnost byla ověřena měřením detekce průjezdu různých typů vozidel. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of the work is to conduct a research on fiber optic sensors and their use in automobile transport, and subsequently to design and experimentally verify a micro-bending intensity sensor suitable for the detection of passing vehicles. The work first deals with obtaining an overview of the given issue, and then describes the procedure for the design and construction of the test version of the sensor. Using the results of the testing, an experimental microbending sensor is then created, the functionality of which was verified by measuring the detection of the passage of various types of vehicles | en |
| dc.description.department | 440 - Katedra telekomunikační techniky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 9733397 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | STE0432_FEI_N2647_2601T013_2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/150407 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Optovláknový senzor | cs |
| dc.subject | Intenzitní senzor | cs |
| dc.subject | Mikroohyby | cs |
| dc.subject | Detekce vozidel | cs |
| dc.subject | Optická vlákna | cs |
| dc.subject | Automobilová doprava | cs |
| dc.subject | Fiber-optic sensor | en |
| dc.subject | Intensity Sensor | en |
| dc.subject | Microbending | en |
| dc.subject | Vehicle detection | en |
| dc.subject | Optical fiber | en |
| dc.subject | Automobile transport | en |
| dc.thesis.degree-branch | Telekomunikační technika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Informační a komunikační technologie | cs |
| dc.title | Návrh a realizace mikroohybového intenzitního senzoru pro automobilovou dopravu | cs |
| dc.title.alternative | Design and Implementation of a Micro-bending Intensity Sensor for Automobile Transport | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- STE0432_FEI_N2647_2601T013_2023.pdf
- Size:
- 9.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- STE0432_FEI_N2647_2601T013_2023_zadani.pdf
- Size:
- 92.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- STE0432_FEI_N2647_2601T013_2023_posudek_vedouci_Nedoma_Jan.pdf
- Size:
- 145.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Nedoma, Jan
Loading...
- Name:
- STE0432_FEI_N2647_2601T013_2023_posudek_oponent_Krizan_Daniel.pdf
- Size:
- 147.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Križan, Daniel