Geometrický plán pro změnu obvodu budovy a rozdělení pozemku
| dc.contributor.advisor | Černota, Pavel | |
| dc.contributor.author | Zatloukalová, Tereza | |
| dc.contributor.referee | Jadviščok, Petr | |
| dc.date.accepted | 2024-05-22 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T17:29:01Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T17:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro změnu obvodu budovy a rozdělení pozemku v katastrálním území Tomíkovice. Teoretická část se zabývá definováním pojmů v rámci katastru nemovitostí a zeměměřické činnosti podle platných právních předpisů. Praktická část je věnována měření, zpracování dat a vytvoření geometrické plánu a všech jeho náležitostí. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this master thesis is to prepare a geometric plan to change the perimeter of a building and to divide a plot of land in the cadastral area of Tomíkovice. In the theoretical part, terms from the framework of the Czech land registry and land surveying practices are defined in accordance with applicable legislation. The practical part is concerned with measurement, data processing and creation of a geometric plan and all its requisites. | en |
| dc.description.department | 544 - Katedra geodézie a důlního měřictví | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 17668736 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | |
| dc.identifier.thesis | ZAT0087_HGF_N0724A290010_2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/154671 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Katastr nemovitostí, geometrický plán, záznam podrobného měření změn, rozdělení pozemku, vyznačení budovy, změna obvodu budovy, zpřesnění hranice pozemků, GEUS, GEOMETR | cs |
| dc.subject | Land registry, geometrical plan, documentation of detailed survey measurement of changes, dividing of lands, designation of the building, building perimeter change, land boundary specification, GEUS, GEOMETR | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Důlní měřictví | cs |
| dc.title | Geometrický plán pro změnu obvodu budovy a rozdělení pozemku | cs |
| dc.title.alternative | Survey Sketch for Changing the Perimeter of the Building and Dividing of the Land | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- ZAT0087_HGF_N0724A290010_2024.pdf
- Size:
- 16.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- ZAT0087_HGF_N0724A290010_2024_zadani.pdf
- Size:
- 133.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- ZAT0087_HGF_N0724A290010_2024_priloha.zip
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- ZAT0087_HGF_N0724A290010_2024_posudek_vedouci_Cernota_Pavel.pdf
- Size:
- 145.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Černota, Pavel
Loading...
- Name:
- ZAT0087_HGF_N0724A290010_2024_posudek_oponent_Jadviscok_Petr.pdf
- Size:
- 148.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Jadviščok, Petr