Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou.
| dc.contributor.advisor | Beneš, Filip | |
| dc.contributor.author | Turková, Andrea | |
| dc.contributor.referee | Hofman, Petr | |
| dc.date.accepted | 2018-05-30 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:14:59Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce popisuje sociální služby a jejich rozšiřování v Ústeckém kraji. Dále se práce soustředí na historický vývoj oblasti postižené těžbou, zejména na demografii, ekonomii a krajinu. V této souvislosti mapuje různé druhy pomoci postiženému regionu a zaměřuje se na sociální služby jako na jeden z hlavních nástrojů, které pomáhají překonat handicap a přiblížit se ostatním regionům. Zvláštní pozornost je věnována analýze financování sociálních služeb v Ústeckém kraji, což je základní podmínkou jejich existence a rozvoje. | cs |
| dc.description.abstract | This Bachelors thesis describes social services and their expand in Usti Region. Additionally, the Thesis focuses on historical development of the region affected of mining, especially on demography, economics and landscape. In this context, it maps the different types of assistance to the affected region and then focuses on social services as one of the main tools to help overcome the handicap and bring it closer to the other regions. Particular attention is dedicated to the analysis of the financing of social services in the Usti Region, which is a basic condition for their existence and development. | en |
| dc.description.department | 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 68 listů + 1 CD-R | |
| dc.format.extent | 3573637 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | |
| dc.identifier.thesis | TUR0099_HGF_B2102_2102R001_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/129743 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Sociální služby | cs |
| dc.subject | neziskové organizace | cs |
| dc.subject | regiony postižené těžbou | cs |
| dc.subject | dotace | cs |
| dc.subject | financování | cs |
| dc.subject | Ústecký kraj | cs |
| dc.subject | uhlí | cs |
| dc.subject | Social services | en |
| dc.subject | non-profit organizations | en |
| dc.subject | regions affected by mining | en |
| dc.subject | grant | en |
| dc.subject | financing | en |
| dc.subject | Usti region | en |
| dc.subject | coal | en |
| dc.thesis.degree-branch | Ekonomika a řízení v oblasti surovin | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou. | cs |
| dc.title.alternative | Expansion of Social Services in Regions Affected by Mining. | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- TUR0099_HGF_B2102_2102R001_2018.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- TUR0099_HGF_B2102_2102R001_2018_posudek_vedouci_Benes_Filip.docx
- Size:
- 22.91 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek vedoucího – Beneš, Filip
Loading...
- Name:
- TUR0099_HGF_B2102_2102R001_2018_posudek_oponent_Hofman_Petr.docx
- Size:
- 22.08 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek oponenta – Hofman, Petr