Sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47.
| dc.contributor.advisor | Staňková, Hana | cs |
| dc.contributor.author | Ptáček, Tomáš | cs |
| dc.contributor.referee | Cihlářová, Denisa | cs |
| dc.date.accepted | 2013-05-29 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:10:18Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T11:10:18Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 26/06/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývala sledováním posunů a přetvoření stavebního objektu, tedy geodetickým zaměřením a následným vyhodnocením, zobrazením vývoje deformací v časovém horizontu. Byly zde řešeny teoretické aspekty a jejich následné praktické využití. Dále jsou uvedeny použité metody a postupy pro řešení daného úkolu. Výsledkem byly číselné a grafické znázornění zobrazení posunů a přetvoření určených v jednotlivých etapách měření. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deal with the monitoring of movements and deformations of the object, a geodesic focusing and following evaluation, showing deformation development at term. There were dealt with theoretical aspects and their subsequent practical use. The following are the methods and procedures to solve a given task. The result of the numerical and graphical representation of the views of movements and deformations identified in various stages of measurement. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 544 - Institut geodézie a důlního měřictví | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format | 44, [9] l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 2633924 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | PTA091_HGF_N3646_3646T007_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/97698 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | dálnice D47, opěrná zeď č. 8246, svislý posun, vodorovný posun, deformace | cs |
| dc.subject | highway D47, support wall no. 8246, vertical shifts, horizontal shifts, deformation | en |
| dc.thesis.degree-branch | Inženýrská geodézie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Geodézie a kartografie | cs |
| dc.title | Sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47. | cs |
| dc.title.alternative | Monitoring of Displacements and Deformations of the No. 8246 Retaining Wall on the D47 Highway | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- PTA091_HGF_N3646_3646T007_2013.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PTA091_HGF_N3646_3646T007_2013_priloha.pdf
- Size:
- 214.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PTA091_HGF_N3646_3646T007_2013_posudek_vedouci_Stankova_Hana.pdf
- Size:
- 53.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Staňková, Hana
Loading...
- Name:
- PTA091_HGF_N3646_3646T007_2013_posudek_oponent_Cihlarova_Denisa.pdf
- Size:
- 41.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Cihlářová, Denisa