Statické posouzení dřevostavby rodinného domu
| dc.contributor.advisor | Rosmanit, Miroslav | cs |
| dc.contributor.author | Kalousková, Denisa | cs |
| dc.date.accepted | 2014-05-27 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:47:54Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit návrh rodinného domu. Volba daného řešení spočívá v návrhu konstrukce domu, který se odvíjí od jeho architektonického ztvárnění. Hlavním úkolem bylo vytvořit dispoziční řešení rodinného domu, na které budou navazovat návrhy skladby vodorovných a svislých konstrukcí.a v celkovém měřítku mohla Vytvoření optimálního návrhu vybraných konstrukčních prvku a jejich posouzení, dle mezních stavu únosnosti a použitelnosti a celkové stability budovy, bylo nedílnou součástí bakalářské práce. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis was to create a design house. The choice of the solution lies in the design of the house, which is derived from its architectural design. The main task was to create a layout of the house, which will proposals to establish a track horizontal and vertical structures at an aggregate level to creating an optimal design of selected structural elements and their assessment by limit state design and usability and overall stability of the building was an integral part of the thesis. | en |
| dc.description.department | 221 - Katedra konstrukcí | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 7222353 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2712 | cs |
| dc.identifier.thesis | KAL0045_FAST_B3607_3607R037_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/105720 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Dřevostavba, statický výpočet krovu, statický výpočet stropnic a sloupu, statický výpočet průvlaku, dispoziční řešení dřevostavby, teoretická část lehkého skeletu | cs |
| dc.subject | Timber construction, structural analysis of the truss, structural analysis joists and columns static calculation the die layout timber, the theoretical part of the light skeleton | en |
| dc.thesis.degree-branch | Konstrukce staveb | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Stavební inženýrství | cs |
| dc.title | Statické posouzení dřevostavby rodinného domu | cs |
| dc.title.alternative | Static design of timber structure of building house | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KAL0045_FAST_B3607_3607R037_2014.pdf
- Size:
- 6.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KAL0045_FAST_B3607_3607R037_2014_priloha.pdf
- Size:
- 144.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KAL0045_FAST_B3607_3607R037_2014_posudek_vedouci_Rosmanit_Miroslav.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Rosmanit, Miroslav