Technicko-ekonomické zhodnocení projektu demerkurizace spalin parních kotlů.
| dc.contributor.advisor | Straková, Alena | |
| dc.contributor.author | Suchopár, Marek | |
| dc.contributor.referee | Kučera, David | |
| dc.date.accepted | 2019-05-20 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T04:45:08Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T04:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým vyhodnocením projektů pro odstranění rtuti spalin parních kotlů uhelných elektráren. V úvodní části je popsána problematika, která se vztahuje k problematice rtuti ve spalinách a její dopady na životní prostředí. Dále jsou zde popsány metody pro hodnocení investičních projektů a ekonomická východiska pro zpracování diplomové práce. Hlavní část se zabývá technologií parních kotlů a technologií, které jsou na současném trhu k dostání a jsou schopna spolehlivě odstraňovat rtuť ze spalin. V závěrečné práci je praktické vyhodnocení dvou metod, o kterých je nejvíce uvažováno o použití v praxi. Z vyhodnocených výsledků jsou vyvozeny závěry a jejich následné návrhy a opatření, které by mohli zlepšit ekonomiku obou hodnocených metod. | cs |
| dc.description.abstract | Diploma thesis deals with the technical-economical evaluation of mercury removal projects for steam boilers in the coal power plant. In the introductory part is described the problematics of mercury in flue gas and its effect on the environment. Next there are described methods for evaluation of investment projects and economic basis for elaboration of the diploma thesis. The middle part focuses on the technology of steam boilers and current technologies available in the market and which are able to reliably remove mercury from the fuel gas. In the final part of this work is practical evaluation of two methods which are most considered to be use in practice. Conclusions are made from evaluated results and then given suggestions and steps which could improve the economy both valuated methods. | en |
| dc.description.department | 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 56, [5] listů : ilustrace + 1 CD-R | |
| dc.format.extent | 5857706 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | |
| dc.identifier.thesis | SUC0072_HGF_N2102_2102T001_2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/137377 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Rtuť, parní kotle, tepelné elektrárny, cena, elektrická energie, hodnocení investičních projektů | cs |
| dc.subject | Mercury, steam boilers, thermal power plant price, electricity, investment projects evaluation | en |
| dc.thesis.degree-branch | Ekonomika a řízení v oblasti surovin | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Technicko-ekonomické zhodnocení projektu demerkurizace spalin parních kotlů. | cs |
| dc.title.alternative | Technical and Economic Evaluation of the Project of the Demerkurization for the Steam Boilers. | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SUC0072_HGF_N2102_2102T001_2019.pdf
- Size:
- 5.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SUC0072_HGF_N2102_2102T001_2019_posudek_vedouci_Strakova_Alena.pdf
- Size:
- 49.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Straková, Alena
Loading...
- Name:
- SUC0072_HGF_N2102_2102T001_2019_posudek_oponent_Kucera_David.pdf
- Size:
- 88.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kučera, David