Vytvoření analytického programu pro různé typy oxidických materiálů na ED-XRF spektrometru
| dc.contributor.advisor | Vontorová, Jiřina | cs |
| dc.contributor.author | Šperlínová, Romana | cs |
| dc.contributor.referee | Sulková, Vladislava | cs |
| dc.date.accepted | 2015-05-27 | cs |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T09:20:01Z | |
| dc.date.available | 2015-07-22T09:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2015 | cs |
| dc.description | Import 22/07/2015 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem předkládané práce je vytvoření univerzálního analytického programu pro kvantitativní analýzu různých typů hutních oxidických materiálů metodou energiově disperzní rentgenové spektrometrie. Z důvodu různorodosti vzorků je v rámci této práce posuzováno jejich měření dvěma způsoby - měření vzorků zalisovaných v tabletách a měření vzorků v plastových kyvetách s polypropylénovou fólií. Po vytvoření dvou analytických programů (pro vzorky lisované a pro vzorky sypané) jsou jejich naměřené výsledky statisticky zpracovány. Bylo zjištěno, že dle provedené statistické analýzy oba programy v některých případech neposkytují dostatečnou správnost měření. Přesto jsou ale jejich odchylky mnohem menší než dosud používaná bezstandartová metoda. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is creation of universal analytical programme for quantitative analysis of different types of metallurgical oxidic materials by energy dispersive X-ray spectrometry method. Because of diversity of samples there are evaluated two ways of sample preparation - measurement of samples molded in tablets or samples in plastic cuvettes with polypropylene film. When analytical programmes are created, their measured results are statistically analyzed. It was found that their measurement accuracy is insufficient in some case. In spite of that their deviations are smaller than standartless method, which was used up to now. | en |
| dc.description.department | 617 - Katedra chemie | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3639569 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | SPE0016_FMMI_N3909_3911T008_2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/109018 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Energiově disperzní rentgenová spektrometrie, hutní oxidické materiály, metalurgie | cs |
| dc.subject | Energy dispersive X-ray spectrometry, metallurgical oxidic materials, metallurgy | en |
| dc.thesis.degree-branch | Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | cs |
| dc.title | Vytvoření analytického programu pro různé typy oxidických materiálů na ED-XRF spektrometru | cs |
| dc.title.alternative | The creation of analytical programme for different types of oxidic materials on ED-XRF spectrometer | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SPE0016_FMMI_N3909_3911T008_2015.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SPE0016_FMMI_N3909_3911T008_2015_posudek_vedouci_Vontorova_Jirina.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Vontorová, Jiřina
Loading...
- Name:
- SPE0016_FMMI_N3909_3911T008_2015_posudek_oponent_Sulkova_Vladislava.pdf
- Size:
- 242.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Sulková, Vladislava