Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Hněvotín
| dc.contributor.advisor | Černota, Pavel | cs |
| dc.contributor.author | Eichler, Martin | cs |
| dc.contributor.referee | Kopčáková, Hana | cs |
| dc.date.accepted | 2011-06-07 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T00:09:33Z | |
| dc.date.available | 2011-07-01T00:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | V mé bakalářské práci se zabývám zaměřením rodinného domu v katastrálním území Hněvotín, následnému zpracování naměřených dat a vyhotovení geometrického plánu, který slouží jako oficiální podklad pro zápis a vyznačení budovy do katastru nemovitostí. | cs |
| dc.description.abstract | In my bachelors work I deal with measurement of family house in cadastral district Hněvotín, followed by processing of measured data for creating survey sketch which serves as official document for entry and designation of a building into real estate cadastre of Czech Republic. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 544 - Institut geodézie a důlního měřictví | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 36 l. : il. + 4 příl. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 2679788 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | EIC0008_HGF_B3646_3646R007_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86870 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | katastrální území | cs |
| dc.subject | katastr nemovitostí | cs |
| dc.subject | geometrický plán | cs |
| dc.subject | zaměření | cs |
| dc.subject | cadastral district | en |
| dc.subject | real estate cadastre | en |
| dc.subject | survey sketch | en |
| dc.subject | measurement | en |
| dc.thesis.degree-branch | Inženýrská geodézie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Geodézie a kartografie | cs |
| dc.title | Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Hněvotín | cs |
| dc.title.alternative | Survey Sketch for the Designation of the Building in Cadastral District Hněvotín | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- EIC0008_HGF_B3646_3646R007_2011.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- EIC0008_HGF_B3646_3646R007_2011_zadani.pdf
- Size:
- 293.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- EIC0008_HGF_B3646_3646R007_2011_priloha.zip
- Size:
- 18.25 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- EIC0008_HGF_B3646_3646R007_2011_posudek_vedouci_Cernota_Pavel.pdf
- Size:
- 48.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Černota, Pavel
Loading...
- Name:
- EIC0008_HGF_B3646_3646R007_2011_posudek_oponent_Kopcakova_Hana.PDF
- Size:
- 884.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kopčáková, Hana