Tvorba digitálního dvojčete strojního zařízení a jeho prezentace pomocí virtuální reality
| dc.contributor.advisor | Macháček, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Zámečníková, Lucie | |
| dc.contributor.referee | Dula, Michal | |
| dc.date.accepted | 2022-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T07:20:58Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T07:20:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete v softwaru Visual Components, který je simulačním prostředím pro tuto tvorbu. Práce popisuje teoretický rozbor simulačních platforem, virtuální reality, rozšířené reality, popis lineární a rotační kinematiky. Virtuální realita je následně použita pro prezentaci digitální dvojčete strojního zařízení. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor's thesis deals with the development of a digital twin in the Visual Components software, which is a simulation environment for this creation. The work describes a theoretical analysis of simulation platforms, virtual reality, augmented reality, and a description of linear and rotational kinematics. Virtual reality is then used to present the digital twin of the machine. | en |
| dc.description.department | 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4141672 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | ZAM0053_FEI_B0714A150001_2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/147399 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | digitální dvojče | cs |
| dc.subject | virtuální realita | cs |
| dc.subject | Visual Components | cs |
| dc.subject | rozšířená realita | cs |
| dc.subject | kinematika | cs |
| dc.subject | Digital Twin | en |
| dc.subject | Virtual Reality | en |
| dc.subject | Visual Components | en |
| dc.subject | Augmented Reality | en |
| dc.subject | Kinematics | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Řídicí a informační systémy | cs |
| dc.title | Tvorba digitálního dvojčete strojního zařízení a jeho prezentace pomocí virtuální reality | cs |
| dc.title.alternative | Digital Twin Development of Machinery and its Presentation using Virtual Reality | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- ZAM0053_FEI_B0714A150001_2022.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- ZAM0053_FEI_B0714A150001_2022_zadani.pdf
- Size:
- 46.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- ZAM0053_FEI_B0714A150001_2022_priloha.zip
- Size:
- 47.94 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- ZAM0053_FEI_B0714A150001_2022_posudek_vedouci_Machacek_Zdenek.pdf
- Size:
- 54.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Macháček, Zdeněk
Loading...
- Name:
- ZAM0053_FEI_B0714A150001_2022_posudek_oponent_Dula_Michal.pdf
- Size:
- 55.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Dula, Michal