Automatická detekce abnormalit pohybu ve spánku
| dc.contributor.advisor | Penhaker, Marek | |
| dc.contributor.author | Koňařík, Tomáš | |
| dc.date.accessioned | 2006-10-10T08:39:59Z | |
| dc.date.available | 2006-10-10T08:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Import 10/10/2006 | |
| dc.description.category | Prezenční | en |
| dc.description.department | 455 - Katedra měřicí a řídicí techniky | en |
| dc.format | 41 l., [7] l. příl. : il. + 1 CD-R | en |
| dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | en |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.signature | 200600761 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/56992 | |
| dc.language.iso | cs | en |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.subject | akcelerometr | en |
| dc.subject | epileptický záchvat | en |
| dc.subject | vibrace | en |
| dc.subject | pohyb | en |
| dc.subject | mikrokontrolér | en |
| dc.subject | RS232 | en |
| dc.subject | RS232 | en |
| dc.subject | počítač | en |
| dc.subject | zpracování dat | en |
| dc.subject | accelerometer | en |
| dc.subject | epileptic fit | en |
| dc.subject | vibration | en |
| dc.subject | movement | en |
| dc.subject | microcontroler | en |
| dc.subject | computer | en |
| dc.subject | data processing | en |
| dc.thesis.degree-branch | Měřicí a řídicí technika | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | en |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský | en |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | en |
| dc.thesis.degree-program | Neuvedeno | en |
| dc.title | Automatická detekce abnormalit pohybu ve spánku | en |
| dc.type | Diplomová práce | en |
Files
License bundle
1 - 1 out of 1 results
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: