Vliv ozonizace na složení aktivovaného kalu
| dc.contributor.advisor | Kyncl, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Kapustová, Pavlína | |
| dc.contributor.referee | Šajtar, Jakub | |
| dc.date.accepted | 2018-05-24 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:16:12Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce je vyhodnocení vlivu ozonizace na složení aktivovaného kalu, který je součástí technologického zpracování, při čištění odpadních vod chemického závodu. Teoretická část je věnována popisu technologického postupu čištění odpadních vod, biocenózou aktivovaného kalu a působení ozonu při čištění odpadních vod. Praktická část vyhodnocuje kvalitu aktivovaného kalu před zahájením procesu ozonizace a po jeho nástupu. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this work is to evaluate the influence of ozonation on the composition of activated sludge which is part of the technological processing during the waste water treatment of the chemical plant. The theoretical part is devoted to the description of the technological process of wastewater treatment, activated sludge bioconosis and ozone action in wastewater treatment. The practical part evaluates the quality of the activated sludge before and after the start of the ozonization process. | en |
| dc.description.department | 546 - Katedra environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 50, [3] listy + 1 CD-R | |
| dc.format.extent | 2084497 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | |
| dc.identifier.thesis | KAP0052_HGF_B2102_2102R006_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/129976 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Ozon | cs |
| dc.subject | ozonizace | cs |
| dc.subject | aktivovaný kal | cs |
| dc.subject | čištění odpadních vod | cs |
| dc.subject | biocenóza aktivovaného kalu | cs |
| dc.subject | Ozone | en |
| dc.subject | ozonization | en |
| dc.subject | activated sludge | en |
| dc.subject | wastewater treatment | en |
| dc.subject | activated sludge biocenosis | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technologie a hospodaření s vodou | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Vliv ozonizace na složení aktivovaného kalu | cs |
| dc.title.alternative | The influence of ozonization on the composition of activated sludge | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KAP0052_HGF_B2102_2102R006_2018.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KAP0052_HGF_B2102_2102R006_2018_posudek_vedouci_Kyncl_Miroslav.pdf
- Size:
- 48.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kyncl, Miroslav
Loading...
- Name:
- KAP0052_HGF_B2102_2102R006_2018_posudek_oponent_Sajtar_Jakub.pdf
- Size:
- 446.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Šajtar, Jakub