Aplikace metodologie reálných opcí při ocenění podniku
| dc.contributor.advisor | Čulík, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Hrbáček, Vít | |
| dc.contributor.referee | Gurný, Petr | |
| dc.date.accepted | 2020-06-22 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:00:52Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:00:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je ocenění společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. dle metodologie reálných opcí. Teoretická část práce charakterizuje finanční a reálné opce. V teoretické části jsou dále vymezeny modely k oceňování opcí a postup ocenění společnosti pomocí metodologie reálných opcí. Následně je v práci představena oceňovaná společnost Rodinný pivovar BERNARD a.s. V praktické části práce je oceněna vybraná společnost Rodinný pivovar BERNARD a.s. Při ocenění společnosti se předpokládají dva rizikové faktory, a to volné peněžní toky a vážený průměrný náklad kapitálu. Společnost je oceněna pomocí varianty s korelací rizikových faktorů a varianty bez korelace rizikových faktorů. U obou variant ocenění je uplatněn aktivní i pasivní přístup ocenění. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this diploma thesis is valuation of Rodinný pivovar BERNARD a.s. by applying real options methodology. Theoretical part of the diploma thesis defines financial and real options. Models for option valuation and procedure of the company valuation by real option methodology are also defined in the theoretical part. Subsequently, Rodinný pivovar BERNARD a.s. is introduced. In practical part, Rodinný pivovar BERNARD a.s. is evaluated. Two risk factors are assumed in valuation of the company - free cash flow and weighted average cost of capital . Version with correlation of the risk factors and without correlation of the risk factors are applied for the company valuation. Active and passive approach are applied in the both versions of the valuation. | en |
| dc.description.department | 154 - Katedra financí | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4588099 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | HRB0056_EKF_N6202_6202T010_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/139658 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | opce | cs |
| dc.subject | reálné opce | cs |
| dc.subject | modely oceňování opcí | cs |
| dc.subject | binomický model | cs |
| dc.subject | Rodinný pivovar BERNARD a.s. | cs |
| dc.subject | dva rizikové faktory | cs |
| dc.subject | volné peněžní toky | cs |
| dc.subject | vážený průměrný náklad kapitálu | cs |
| dc.subject | ocenění | cs |
| dc.subject | hodnota vlastního kapitálu | cs |
| dc.subject | citlivostní analýza | cs |
| dc.subject | options | en |
| dc.subject | real options | en |
| dc.subject | option pricing models | en |
| dc.subject | binomial model | en |
| dc.subject | Rodinný pivovar BERNARD a.s. | en |
| dc.subject | two risk faktors | en |
| dc.subject | free cash flow | en |
| dc.subject | weighted average cost of capital | en |
| dc.subject | valuation | en |
| dc.subject | equity value | en |
| dc.subject | sensitivity analysis | en |
| dc.thesis.degree-branch | Finance | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Aplikace metodologie reálných opcí při ocenění podniku | cs |
| dc.title.alternative | Real Options Methodology Application in the Company Valuation | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- HRB0056_EKF_N6202_6202T010_2020.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- HRB0056_EKF_N6202_6202T010_2020_posudek_vedouci_Culik_Miroslav.pdf
- Size:
- 112.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Čulík, Miroslav
Loading...
- Name:
- HRB0056_EKF_N6202_6202T010_2020_posudek_oponent_Gurny_Petr.pdf
- Size:
- 82.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Gurný, Petr