Nedestruktivní diagnostika organických materiálů
| dc.contributor.advisor | Frischer, Robert | |
| dc.contributor.author | Neudert, Jan | |
| dc.contributor.consultant | Tykva, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | David, Jiří | |
| dc.date.accepted | 2016-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-02T12:10:36Z | |
| dc.date.available | 2016-11-02T12:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá nedestruktivní diagnostikou a popisuje základní metody NDT. V experimentální části jsou na základě teoretické znalosti zkoušeny vybrané metody, tak aby se ověřila jejich vhodnost použití podle požadavku externího objednatele. Následně je na základě těchto experimentů navrhnutá vhodná kombinace metod sloužící k identifikaci vnitřních vad bramborových hlíz. Zároveň je navrhnut diagnostický systém jakostního třídění nevhodných hlíz ve zpracovatelském provoze. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis deals with nondestructive diagnostics and describes the basic methods of NDT. In the experimental part are based on theoretical knowledge of selected tested methods so as to ascertain their suitability for use by external demand of the customer. Subsequently, on the basis of these experiments suggested the appropriate combination of methods used to identify internal defects of potato tubers. At the same time it is designed on the diagnostic system of the quality grading of tubers in the manufacturing plant of inappropriate. | en |
| dc.description.department | 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4927570 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | NEU059_FMMI_N3922_3902T042_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/114314 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | nedestruktivní diagnostika | cs |
| dc.subject | ultrazvuk | cs |
| dc.subject | rentgen | cs |
| dc.subject | LED dioda | cs |
| dc.subject | matlab | cs |
| dc.subject | nondestructive diagnostic | en |
| dc.subject | ultrasound | en |
| dc.subject | X-ray | en |
| dc.subject | LED diode | en |
| dc.subject | matlab | en |
| dc.thesis.degree-branch | Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Nedestruktivní diagnostika organických materiálů | cs |
| dc.title.alternative | Nondestructive diagnostics of organic materials | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- NEU059_FMMI_N3922_3902T042_2016.pdf
- Size:
- 4.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- NEU059_FMMI_N3922_3902T042_2016_posudek_vedouci_Frischer_Robert.pdf
- Size:
- 65.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Frischer, Robert
Loading...
- Name:
- NEU059_FMMI_N3922_3902T042_2016_posudek_oponent_David_Jiri.pdf
- Size:
- 455.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – David, Jiří