Změna mechanických vlastností a metody jejich zkoušení
| dc.contributor.advisor | Mazancová, Eva | cs |
| dc.contributor.author | Drexler, Michal | cs |
| dc.contributor.referee | Janošec, Marcel | cs |
| dc.date.accepted | 2013-05-29 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:21:53Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T11:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 26/06/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Základním cílem předložené Diplomové práce je posoudit jaký vliv na důlní ocelovou výztuž má zkouška ohybem. První část práce vymezuje teoretický základ zkoušení mechanických vlastností, s hlubším rozborem zkoušek tahem, ohybem a tvrdosti. Druhá část se zabývá vlastním provedením zkoušky ohybem, stanovením ohybového momentu, provedením zkoušky tvrdosti podle Rockwella a zkoušky tahem. Předmětem zkoumání je důlní ocelová výztuž, vyrobená firmou ArcelorMittal Ostrava a.s., v jejichž podmínkách bylo provedeno také zkoušení. V závěru práce je provedena analýza výsledků. | cs |
| dc.description.abstract | The basic aim of this thesis is to analyze the impact of bending test on a mining steel support. The first section defines the theoretical basis for testing of mechanical properties, with a deeper analysis of bending tests and hardness. The second part addresses the implementation of the bend test, determination of bending moment, performing Rockwell hardness tests and tensile tests. The subject of investigation is the mining steel support, manufactured by ArcelorMittal Ostrava a.s, in which testing conditions were also carried out. In conclusion of the work analysis of results was carried out. | en |
| dc.description.department | 636 - Katedra materiálového inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 6873402 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | DRE060_FMMI_N3923_3911T031_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/99252 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Mechanické vlastnosti | cs |
| dc.subject | ohyb | cs |
| dc.subject | zpevnění | cs |
| dc.subject | tvrdost | cs |
| dc.subject | tahová zkouška | cs |
| dc.subject | důlní ocelová výztuž | cs |
| dc.subject | Mechanical properties | en |
| dc.subject | bend | en |
| dc.subject | strain hardening | en |
| dc.subject | hardness | en |
| dc.subject | tensile test | en |
| dc.subject | mining steel support | en |
| dc.thesis.degree-branch | Diagnostika a design materiálů | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Materiálové inženýrství | cs |
| dc.title | Změna mechanických vlastností a metody jejich zkoušení | cs |
| dc.title.alternative | Modification of mechanical properties and methods of their examination | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- DRE060_FMMI_N3923_3911T031_2013.pdf
- Size:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DRE060_FMMI_N3923_3911T031_2013_posudek_vedouci_Mazancova_Eva.pdf
- Size:
- 205.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Mazancová, Eva
Loading...
- Name:
- DRE060_FMMI_N3923_3911T031_2013_posudek_oponent_Janosec_Marcel.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Janošec, Marcel