Vliv aplikované deformace na uzavírání vad ve výkovku
| dc.contributor.advisor | Greger, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Kišac, Ladislav | |
| dc.contributor.consultant | László, Vladimír | |
| dc.contributor.referee | Juhas, Miroslav | |
| dc.date.accepted | 2016-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-02T12:31:34Z | |
| dc.date.available | 2016-11-02T12:31:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Tato práce řeší vliv kování a jeho parametrů na zacelování osových necelistvostí ve výkovku a pokouší se navrhnout efektivní postup k jejich eliminaci. Zvolený problém je řešen jak z hlediska teoretického tak praktického, kdy byla navržena efektivní metoda pěchování využívající kombinaci konkávních, konvexních a rovných kovadel pro dosažení optimálního protváření v celém objemu. Tato metoda byla ověřena experimentem na dvou vzorcích s předvrtanými otvory v různých vzdálenostech od osy vzorků, pro simulaci chování necelistvostí. Následně byly vzorky zkoumány z hlediska průběhu otvorů v pěchovaných vzorcích. Provedeným experimentem bylo zjištěno, že metoda je efektivní a vhodná k praktickému použití. | cs |
| dc.description.abstract | This work is about influence of forging on closing of internal voids in forged material and trying to come with an effective way to eliminate them. This theme is investigated in theory and practically, when was designed an effective method of upsseting using combination of concave, convex and straight shape of tools for attainment of optimal and uniform deformation in material. This method was verified in the experiment using two billets with drilled holes in diferent distance from axis of billets, to simulate behavior of voids in real material. After upsetting, billets where investigated for the process of holes Experiment proved that, the method is effective and suitable for regular using. | en |
| dc.description.department | 633 - Katedra tváření materiálu | |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 9032930 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | KIS0024_FMMI_B2109_2109R034_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/114631 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | kování | cs |
| dc.subject | pěchování | cs |
| dc.subject | prodlužování | cs |
| dc.subject | necelistvosti | cs |
| dc.subject | deformace | cs |
| dc.subject | kovadla | cs |
| dc.subject | uzavírání | cs |
| dc.subject | forging | en |
| dc.subject | upsetting | en |
| dc.subject | prolonging | en |
| dc.subject | voids | en |
| dc.subject | strain | en |
| dc.subject | forging tools | en |
| dc.subject | closing | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technologie tváření a úpravy materiálu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Metalurgické inženýrství | cs |
| dc.title | Vliv aplikované deformace na uzavírání vad ve výkovku | cs |
| dc.title.alternative | Effect applied deformation on closing defects in forging | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KIS0024_FMMI_B2109_2109R034_2016.pdf
- Size:
- 8.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KIS0024_FMMI_B2109_2109R034_2016_posudek_vedouci_Greger_Miroslav.pdf
- Size:
- 546.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Greger, Miroslav
Loading...
- Name:
- KIS0024_FMMI_B2109_2109R034_2016_posudek_oponent_Juhas_Miroslav.pdf
- Size:
- 67.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Juhas, Miroslav