Optimalizace vlastností niklových povlaků na niklových slitinách
| dc.contributor.advisor | Losertová, Monika | |
| dc.contributor.author | Piňos, Pavel | |
| dc.contributor.referee | Lasek, Stanislav | |
| dc.date.accepted | 2019-05-30 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T04:37:26Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T04:37:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Předmětem této diplomové práce je optimalizace procesu elektrolytického niklování na vybraných slitinách. Teoretická část zahrnuje základní údaje o procesu a charakteristiku elektrolyticky vyloučených povlaků. Podrobněji jsou specifikovány procesní podmínky elektrolytického a chemického vylučování niklových povlaků, které během procesu ovlivňují vznik neshod s požadovanými vlastnostmi povlaků. Experimentální část se zabývá optimalizací elektrolytického pokovování niklem vybraných materiálů. Vzniklé specifické vady povlaku byly ověřovány z hlediska stávajícího procesu, vstupních a výstupních parametrů a testování v provozu. Na závěr jsou vyhodnoceny výsledky testů a porovnány rozdílné vlastnosti vyloučených povlaků niklu. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is the optimisation of the process of electrolytic nickel plating of chosen alloys. The theoretical part focuses on basic information about the process and the characteristics of electrolytically created coatings. Furthermore, it shows more detailed specification of the process conditions of electrolytic and chemical nickel coating which affect the occurrence of discrepancies in required coating properties. The experimental part is focused on optimizing of electrolytic nickel plating of chosen materials. The specific coating defects that appeared were tested based on the current process, input and output values and testing in operation. The last part shows the evaluation of the test results and the comparison of different properties of nickel coatings. | en |
| dc.description.department | 637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 5272411 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | PIN0048_FMT_N3923_3911T036_2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/136476 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | elektrolytické pokovování | cs |
| dc.subject | elektrolytické niklování | cs |
| dc.subject | nikl | cs |
| dc.subject | vady | cs |
| dc.subject | kovové povlaky | cs |
| dc.subject | předúprava materiálu | cs |
| dc.subject | niklové slitiny | cs |
| dc.subject | austenitické oceli | cs |
| dc.subject | optimalizace procesu | cs |
| dc.subject | chemicky vyloučený povlak | cs |
| dc.subject | electrolytic plating | en |
| dc.subject | nickel electroplating | en |
| dc.subject | nickel | en |
| dc.subject | defects | en |
| dc.subject | metal coatings | en |
| dc.subject | material pre-treatment | en |
| dc.subject | nickel alloys | en |
| dc.subject | austenitic stainless steels | en |
| dc.subject | process optimisation | en |
| dc.subject | chemically deposited coating | en |
| dc.thesis.degree-branch | Progresivní technické materiály | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Materiálové inženýrství | cs |
| dc.title | Optimalizace vlastností niklových povlaků na niklových slitinách | cs |
| dc.title.alternative | Optimization of the properties of nickel coatings on nickel based alloys | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- PIN0048_FMT_N3923_3911T036_2019.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- PIN0048_FMT_N3923_3911T036_2019_posudek_vedouci_Losertova_Monika.pdf
- Size:
- 406 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Losertová, Monika
Loading...
- Name:
- PIN0048_FMT_N3923_3911T036_2019_posudek_oponent_Lasek_Stanislav.pdf
- Size:
- 207.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Lasek, Stanislav