Analýza vývoja objemu hypotekárnych úverov v Slovenskej republike na základe úrokovej sadzby a priemernej nominálnej mzdy
| dc.contributor.advisor | Kulhánek, Lumír | |
| dc.contributor.author | Dubovecký, Ľuboš | |
| dc.contributor.referee | Adámek, Emil | |
| dc.date.accepted | 2020-06-26 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:02:58Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:02:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Cieľom záverečnej práce bolo zistiť ako priemerná nominálna mzda a úroková sadzba ovplyvňujú objem novo poskytnutých hypotekárnych úverov v Slovenskej republike. V prvej časti sa zameriavame na charakteristiku vybraných skúmanných premenných a na podobné publikácie, ktoré už boli k tejto téme vydané. V druhej časti popisujeme vybrané ekonometrické postupy, ktoré sme v našej práci použili. V poslednej časti sa zameriavame na vytvorenie modelu, ktorý môžeme aplikovať na zistenia už pulikovanej literatúry. | cs |
| dc.description.abstract | The final theses aimed to find out how the average nominal wage and interest rate affect the quantity of newly approved mortgage loans in the Slovak Republic. In the first part, we focus on the characteristics of selected variables and publications that have already been published on a similar topic. In the second part, we describe selected econometric methods that we used in our theses. In the last part, we focus on creating a model that can be applied to the findings of already published literature. | en |
| dc.description.department | 156 - Katedra národohospodářská | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 1698028 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | DUB0048_EKF_N6202_6202T027_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/139993 | |
| dc.language.iso | sk | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | hypotekárny úver | cs |
| dc.subject | úroková sadzba | cs |
| dc.subject | nominálna mzda | cs |
| dc.subject | predikcia | cs |
| dc.subject | regresná analýza | cs |
| dc.subject | ekonomická verifikácia | cs |
| dc.subject | a mortgage loan | en |
| dc.subject | interest rate | en |
| dc.subject | nominal wage | en |
| dc.subject | prediction | en |
| dc.subject | regression analysis | en |
| dc.subject | economic verification | en |
| dc.thesis.degree-branch | Národní hospodářství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Analýza vývoja objemu hypotekárnych úverov v Slovenskej republike na základe úrokovej sadzby a priemernej nominálnej mzdy | sk |
| dc.title.alternative | Analýza vývoje objemu hypotečních úvěrů ve Slovenské republice na základe úrokové sazby a průměrné nominální mzdy | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of the Development of the Volume of Mortgage Loans in the Slovak Republic Based on the Interest Rate and Average Nominal Wage | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- DUB0048_EKF_N6202_6202T027_2020.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- DUB0048_EKF_N6202_6202T027_2020_priloha.pdf
- Size:
- 245.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- DUB0048_EKF_N6202_6202T027_2020_posudek_vedouci_Kulhanek_Lumir.pdf
- Size:
- 188.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kulhánek, Lumír
Loading...
- Name:
- DUB0048_EKF_N6202_6202T027_2020_posudek_oponent_Adamek_Emil.pdf
- Size:
- 240.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Adámek, Emil