Zaměření základní školy v obci Lichnov
| dc.contributor.advisor | Pospíšil, Jiří | |
| dc.contributor.author | Kubiš, Ondřej | |
| dc.contributor.referee | Hreusová, Kristína | |
| dc.date.accepted | 2017-05-30 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T09:35:43Z | |
| dc.date.available | 2017-08-23T09:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Obsahem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření základní školy a jeho blízkého okolí v obci Lichnov. Při zaměření byly použity 2 geodetické metody – GNSS a tachymetrie. V této práci jsou popsány použité metody měření, popis zaměřené lokality, použité přístroje a pomůcky, výpočtů a grafické zpracování naměřených hodnot. Výsledkem bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500. | cs |
| dc.description.abstract | The topic of this Bachelor Thesis is planimetric and altimetric survey of the Primary school and its near surroundings in the Lichnov village. Two geodetic methods were used – GNSS and tacheometry. In this work are described measurement methods, description of targeted sites, used equipment and instruments, calculations and graphical processing measured values. The result of this work is purpose map in measuring scale 1:500. | en |
| dc.description.department | 544 - Institut geodézie a důlního měřictví | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 37, [5] l. : il. + 7 příl. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 2047176 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | KUB0364_HGF_B3646_3646R007_2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/119612 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | základní škola | cs |
| dc.subject | účelová mapa | cs |
| dc.subject | GNNS | cs |
| dc.subject | geodetické práce | cs |
| dc.subject | Groma | cs |
| dc.subject | MicroStation | cs |
| dc.subject | primary school | en |
| dc.subject | purpose map | en |
| dc.subject | GNSS | en |
| dc.subject | geodetical work | en |
| dc.subject | Groma | en |
| dc.subject | MicroStation | en |
| dc.thesis.degree-branch | Inženýrská geodézie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Geodézie a kartografie | cs |
| dc.title | Zaměření základní školy v obci Lichnov | cs |
| dc.title.alternative | The Mapping of Primary School in the Lichnov Village | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- KUB0364_HGF_B3646_3646R007_2017.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KUB0364_HGF_B3646_3646R007_2017_priloha.rar
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- KUB0364_HGF_B3646_3646R007_2017_posudek_vedouci_Pospisil_Jiri.pdf
- Size:
- 49.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Pospíšil, Jiří
Loading...
- Name:
- KUB0364_HGF_B3646_3646R007_2017_posudek_oponent_Hreusova_Kristina.pdf
- Size:
- 49.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hreusová, Kristína