Projekt sanace poddolování v lokalitě rekreační oblasti Matylda
| dc.contributor.advisor | Jarolimová, Mária | cs |
| dc.contributor.author | Schaffner, David | cs |
| dc.contributor.referee | Komín, Martin | cs |
| dc.date.accepted | 2011-05-31 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-06-30T20:15:43Z | |
| dc.date.available | 2011-06-30T20:15:43Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou sanace poddolovaného území hlubinnou těžbou hnědého uhlí v mostecké pánvi. Předmětné území je určeno k budoucímu rozvoji v oblasti služeb, rekreace a využití volného času. Případné budování stavebních objektů je podmíněno stanovením podmínek výstavby v takto v minulosti postiženém území. Předkládaná práce vymezuje nejprve problematiku výstavby na poddolovaných územích v oblasti mostecké pánve. Problematiku výstavby zasazuje do kontextu přírodních poměrů Severočeské hnědouhelné pánve, které predikují použité postupy současného využití území. Druhá část práce je věnována konkrétním metodám a postupům sanace dotčeného území, jejich technickým aspektům, výhodám i omezením. V závěru autor upozorňuje na možná rizika spojená s navrhovanými postupy a předkládá jejich možná řešení. | cs |
| dc.description.abstract | Submitted thesis deals with the remediation of undermined areas by underground mining of brown coal in the Most coal basin. The subject area is intended for future development in services, recreation and leisure time usage. Any construction of buildings is subject to determination in terms of construction in this areas affected in past times. This thesis first defines the problems of construction in undermined areas in the Most coal basin. The issue of construction is put into context of the natural conditions of the North Bohemian brown coal basin that predicts the methods used in land usage. The second part is devoted to specific methods and procedures for remediation of the area, their technical aspects, advantages and limitations. In the conclusion the author highlights the potential risks associated with the proposed procedure and presents possible solutions. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnosti | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 32, [4] l. : il. + 4 příl. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 2244822 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | SCH404_HGF_N2111_2101T008_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86409 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Mostecká pánev | cs |
| dc.subject | sanace | cs |
| dc.subject | poddolované území | cs |
| dc.subject | bodová propadlina | cs |
| dc.subject | komora | cs |
| dc.subject | Most coal basin | en |
| dc.subject | remediation | en |
| dc.subject | undermined ground | en |
| dc.subject | dip spot | en |
| dc.subject | chamber | en |
| dc.thesis.degree-branch | Hornické inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hornictví | cs |
| dc.title | Projekt sanace poddolování v lokalitě rekreační oblasti Matylda | cs |
| dc.title.alternative | Project of the redevelopment of undermining in the Matylda recreational area lokality | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- SCH404_HGF_N2111_2101T008_2011.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SCH404_HGF_N2111_2101T008_2011_zadani.pdf
- Size:
- 309.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SCH404_HGF_N2111_2101T008_2011_priloha.zip
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- SCH404_HGF_N2111_2101T008_2011_posudek_vedouci_Jarolimova_Maria.pdf
- Size:
- 50.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Jarolimová, Mária
Loading...
- Name:
- SCH404_HGF_N2111_2101T008_2011_posudek_oponent_Komin_Martin.docx
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek oponenta – Komín, Martin