Analýza Mach-Zehnderova vláknově optického interferometru
| dc.contributor.advisor | Nedoma, Jan | |
| dc.contributor.author | Kostelanský, Michal | |
| dc.contributor.referee | Novák, Martin | |
| dc.date.accepted | 2016-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-03T07:48:52Z | |
| dc.date.available | 2016-11-03T07:48:52Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 03/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Stěžejním úkolem této bakalářské práce je podrobné seznámení se s aplikacemi vláknově optických interferometrů, přesněji s funkcí Mach-Zehnderova interferometru. Praktickou částí práce je sestavení již zmíněného typu interferometru a provedení experimentálních měření, při kterých došlo k naměření a následnému vyhodnocení závislosti uchycení vlákna na frekvenční rozsah sestaveného prototypu interferometru. V práci se dozvíte teoretické základy k pochopení principu funkce vláknově optických interferometrů. Práce obsahuje provedená měření, která jsou zpracována v takovém pořadí, v jakém byla provedena. | cs |
| dc.description.abstract | The main goal of this work is detailed familiarization with applications of fiber optic interferometers, precise with the function of Mach-Zehnder interferometer. The practical part is the preparation the aforementioned type interferometer and performing experimental measurements in which was measured and subsequent evaluation based fiber attached to the frequency range of the assembled prototype interferometer. The work will learn the theoretical foundations for the realization of a fiber optic interferometer. Work includes the measurements that are processed in the order in which they were made. | en |
| dc.description.department | 440 - Katedra telekomunikační techniky | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 1919652 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2724 | cs |
| dc.identifier.thesis | KOS0177_FEI_B2647_2601R013_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/116183 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Interference | cs |
| dc.subject | Interferometr | cs |
| dc.subject | Mach-Zehnderův interferometr | cs |
| dc.subject | Frekvenční rozsah | cs |
| dc.subject | Citlivost | cs |
| dc.subject | Interference | en |
| dc.subject | Interferometer | en |
| dc.subject | Mach-Zehnder interferometer | en |
| dc.subject | Frequency range | en |
| dc.subject | Sensitivity | en |
| dc.thesis.degree-branch | Telekomunikační technika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Informační a komunikační technologie | cs |
| dc.title | Analýza Mach-Zehnderova vláknově optického interferometru | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of Mach-Zehnder Optical Fiber Interferometer | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- KOS0177_FEI_B2647_2601R013_2016.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KOS0177_FEI_B2647_2601R013_2016_posudek_vedouci_Nedoma_Jan.pdf
- Size:
- 48.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Nedoma, Jan
Loading...
- Name:
- KOS0177_FEI_B2647_2601R013_2016_posudek_oponent_Novak_Martin.pdf
- Size:
- 48.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Novák, Martin