Realizace generátorů periodických signálů pomocí proudových aktivních prvků
| dc.contributor.advisor | Tesař, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Schmid, Jan | |
| dc.contributor.referee | Witas, Karel | |
| dc.date.accepted | 2018-05-29 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:06:01Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Účelem bakalářské práce je návrh a následná realizace generátorů periodických signálů pomocí proudových aktivních prvků. V teoretické části jsou rozebírány komerčně dostupné proudové prvky, jejich modely a následné aplikace v elektrotechnice. Ověření navržených generátorů proběhlo pomocí pájivého pole. Reálná přenosová charakteristika byla porovnána s přenosovou ideální charakteristikou. | cs |
| dc.description.abstract | The purpose of this bachelor thesis is a design and subsequent realization of periodic signal generators using current active elements. In the theoretical part are analyzed commercially available current elements, their models and subsequent applications in electrical engineering. Verification of the designed generators was carried out using a soldering field. The real transmission characteristic was compared to the ideal transmission characteristic. | en |
| dc.description.department | 440 - Katedra telekomunikační techniky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 1449153 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | SCH0229_FEI_B2647_2601R013_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/128368 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Filtr pásmové propusti | cs |
| dc.subject | generátor | cs |
| dc.subject | proudový konvejor | cs |
| dc.subject | komparátor | cs |
| dc.subject | integrátor | cs |
| dc.subject | Band-pass filter | en |
| dc.subject | generator | en |
| dc.subject | current conveyor | en |
| dc.subject | comparator | en |
| dc.subject | integrator | en |
| dc.thesis.degree-branch | Telekomunikační technika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Informační a komunikační technologie | cs |
| dc.title | Realizace generátorů periodických signálů pomocí proudových aktivních prvků | cs |
| dc.title.alternative | Implementation Generators of Periodic Signals Using Current Active Elements | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- SCH0229_FEI_B2647_2601R013_2018.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SCH0229_FEI_B2647_2601R013_2018_priloha.zip
- Size:
- 1012.3 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- SCH0229_FEI_B2647_2601R013_2018_posudek_vedouci_Tesar_Zdenek.pdf
- Size:
- 49.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Tesař, Zdeněk
Loading...
- Name:
- SCH0229_FEI_B2647_2601R013_2018_posudek_oponent_Witas_Karel.pdf
- Size:
- 52.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Witas, Karel