Měření s elektrostatickými voltmetry
| dc.contributor.advisor | Mach, Veleslav | cs |
| dc.contributor.author | Ševčík, Karel | cs |
| dc.contributor.referee | Koval, Ludvík | cs |
| dc.date.accepted | 2014-06-03 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:18:24Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:18:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | První teoretická část se zabývá technickou specifikací, popisem, konstrukcí a vlastnostmi jednotlivých typů voltmetrů, které jsou využívány pro měření vysokého napětí. Ve druhé části jsou popsány konkrétní přístroje z laboratoře techniky vysokého napětí, vlastní měření s jednotlivými přístroji, ověření jejich tříd přesnosti a konstrukce korekčních křivek. | cs |
| dc.description.abstract | The first theoretical part deals with the technical specification, description, construction and properties of specific types of voltmeters which are used to measure high voltages. The second part describes the specific device from the technical laboratory of high voltage, the proper measurement of individual devices, verification of their accuracy categories and structures of correction curves. | en |
| dc.description.department | 410 - Katedra elektroenergetiky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3945488 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2724 | cs |
| dc.identifier.thesis | SEV0047_FEI_B2649_3907R001_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/104241 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Elektrostatický voltmetr | cs |
| dc.subject | měření | cs |
| dc.subject | vysoké napětí | cs |
| dc.subject | LSO 25 | cs |
| dc.subject | S 96 | cs |
| dc.subject | Thrub-Täuber | cs |
| dc.subject | křivka oprav | cs |
| dc.subject | Elektrostatic voltmetr | en |
| dc.subject | measuring | en |
| dc.subject | high voltage | en |
| dc.subject | LSO 25 | en |
| dc.subject | S 96 | en |
| dc.subject | Thrub-Täuber | en |
| dc.subject | curve correction | en |
| dc.thesis.degree-branch | Elektroenergetika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika | cs |
| dc.title | Měření s elektrostatickými voltmetry | cs |
| dc.title.alternative | Measuring by Electrostatic Voltmeters | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SEV0047_FEI_B2649_3907R001_2014.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SEV0047_FEI_B2649_3907R001_2014_posudek_vedouci_Mach_Veleslav.pdf
- Size:
- 49.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Mach, Veleslav
Loading...
- Name:
- SEV0047_FEI_B2649_3907R001_2014_posudek_oponent_Koval_Ludvik.pdf
- Size:
- 55.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Koval, Ludvík