Možnosti investování domácností v České republice v porovnání se Slovenskem
| dc.contributor.advisor | Kučerová, Zuzana | |
| dc.contributor.author | Folwarczny, Petr | |
| dc.contributor.referee | Hlaváček, Karel | |
| dc.date.accepted | 2016-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-01T12:29:10Z | |
| dc.date.available | 2016-11-01T12:29:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je zmapovat základní možnosti investora v České republice a na Slovensku a zjistit, jaké podmínky má investor, pokud se rozhodne investovat v jedné z uvedených zemí, jak jsou tyto podmínky rozdílné, nebo naopak podobné, a v které zemi jsou výhodnější, pokud by se investor rozhodl v dané zemi investovat. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this bachelor thesis is to map basic investments possibilities in the Czech republic and Slovakia, then find out what conditions has investor if he make a decision to invest in one of these countries and how different this conditions are, and which country provides better conditions to starts invest. | en |
| dc.description.department | 156 - Katedra národohospodářská | |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 4096298 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | FOL0052_EKF_B6202_6202R027_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/113080 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Investice, investování, podílové fondy, banky, pojišťovny, penzijní společnosti, stavební spořitelny, Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa | cs |
| dc.subject | Investment, mutual fund, bank, insurance company, pension company, building society, Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa | en |
| dc.thesis.degree-branch | Národní hospodářství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Možnosti investování domácností v České republice v porovnání se Slovenskem | cs |
| dc.title.alternative | Household Investment Possibilities in the Czech Republic Compared to Slovakia | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- FOL0052_EKF_B6202_6202R027_2016.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FOL0052_EKF_B6202_6202R027_2016_priloha.pdf
- Size:
- 784.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FOL0052_EKF_B6202_6202R027_2016_posudek_vedouci_Kucerova_Zuzana.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kučerová, Zuzana
Loading...
- Name:
- FOL0052_EKF_B6202_6202R027_2016_posudek_oponent_Hlavacek_Karel.docx
- Size:
- 90.19 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek oponenta – Hlaváček, Karel