Ekonomické posouzení revitalizace po těžbě vápenců.
| dc.contributor.advisor | Bouchal, Tomáš | cs |
| dc.contributor.author | Cvrčková, Romana | cs |
| dc.contributor.referee | Lyčková, Barbora | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-06 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:45:42Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:45:42Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 11/07/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se věnuje zpracování tématu revitalizace tří lomů po těžbě vápenců v lokalitě Mikulov, vyhodnocením revitalizací a jejich ekonomickým zhodnocením. První část pojednává obecně o vápencích a jejich těžbě jako takové a charakteristice společnosti Carmeuse, která zde těžila. V druhé části jsou zhodnoceny jednotlivé těžební lokality, konkrétně tři lomy v katastru města Mikulov. Dále se práce zabývá následnými revitalizacemi v těchto celcích, ekonomickými informacemi a kalkulačním propočtem revitalizace Janičova vrchu. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis is about the revitalization of three limestone quarries after extraction of limestone in the area of Mikulov, assessing revitalization and economic valuation. The first part talks generally about limestone, it´s mining and characteristic of company Carmeuse, which was mining there. The second part brings assessement of each mining area, specifically three quarries in the land register of the town Mikulov. Further this thesis is about subsequent revitalizations in these units, economic informations and calculation of revitalization the hill Janičův vrch. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 30, [3] l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 6676384 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | CVR0009_HGF_B2102_2102R001_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/92610 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | revitalizace, lom, vápenec, těžba, zhodnocení revitalizací | cs |
| dc.subject | revitalization, quarry, limestone, extraction, assessing revitalization | en |
| dc.thesis.degree-branch | Ekonomika a řízení v oblasti surovin | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Ekonomické posouzení revitalizace po těžbě vápenců. | cs |
| dc.title.alternative | Economic Assessment of Limestone Querry Revitalization Programme | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- CVR0009_HGF_B2102_2102R001_2012.pdf
- Size:
- 6.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CVR0009_HGF_B2102_2102R001_2012_posudek_vedouci_Bouchal_Tomas.pdf
- Size:
- 48.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Bouchal, Tomáš
Loading...
- Name:
- CVR0009_HGF_B2102_2102R001_2012_posudek_oponent_Lyckova_Barbora.pdf
- Size:
- 50.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Lyčková, Barbora