Detekce typu zámku autosedačky a automatická kontrola jeho funkčnosti
| dc.contributor.advisor | Švec, Pavel | |
| dc.contributor.author | Pavlenka, Rostislav | |
| dc.contributor.consultant | Pasker, Vít | |
| dc.contributor.referee | Špačková, Hana | |
| dc.date.accepted | 2018-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:09:26Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | V této bakalářské práci jsou popisovány principy a chování systému pro ovládaní strojového vidění. Zaměření této práce je soustředěno na nastavení výrobní linky. V práci jsou popsány jednotlivé stanice, které vyhodnocují správné složení a vyzkoušení zámku zadní autosedačky, za pomoci snímaní stavu výroby s kamerou Keyence. Dále je popsáno průběh zkoušení zámku a zápis dat na RFID čip, který je umístěn v paletce ze systému Bosch Rexroth. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis describes the principles and behavior of the machine vision control system. The focus of this work is focused on setting up the production line. In the work are described individual stations, which evaluate the correct composition and testing of the rear car seat lock, with the aid of production state with Keyence camera. The procedure for testing the lock and writing data on the RFID chip, which is located in the Bosch Rexroth palette, is described below. | en |
| dc.description.department | 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 4364733 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2736 | |
| dc.identifier.thesis | PAV0216_FMMI_B3922_3902R040_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/128828 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | RFID | cs |
| dc.subject | Keyence | cs |
| dc.subject | Bosch Rexroth | cs |
| dc.subject | RFID | en |
| dc.subject | Keyence | en |
| dc.subject | Bosch Rexroth | en |
| dc.thesis.degree-branch | Automatizace a počítačová technika v průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Detekce typu zámku autosedačky a automatická kontrola jeho funkčnosti | cs |
| dc.title.alternative | Detection of car seat lock type and automatic control of its functionality | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- PAV0216_FMMI_B3922_3902R040_2018.pdf
- Size:
- 4.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- PAV0216_FMMI_B3922_3902R040_2018_posudek_vedouci_Svec_Pavel.pdf
- Size:
- 214.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Švec, Pavel
Loading...
- Name:
- PAV0216_FMMI_B3922_3902R040_2018_posudek_oponent_Spackova_Hana.doc
- Size:
- 20.48 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek oponenta – Špačková, Hana