Úlohy snímání a řízení otáčení pomocí PLC
| dc.contributor.advisor | Špička, Ivo | cs |
| dc.contributor.author | Maroszczyk, Marek | cs |
| dc.contributor.consultant | Zimný, Ondřej | cs |
| dc.date.accepted | 2014-06-11 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:24:45Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:24:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Náplní této práce bylo seznámení s krokovými motory a možným způsobem vyhodnocení směru otáčení pomocí inkrementálního čidla. Praktická část byla cílena na návrh softwaru pro řízení krokového motorku programovatelným logickým automatem. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this work was to introduce stepping motors and possible ways how to evaluate rotation direction using an incremental encoder. The practical part was aimed at designing software that could control stepping motor using a programmable logic controller. | en |
| dc.description.department | 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 3211236 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | MAR0006_FMMI_B3922_3902R040_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/104647 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Krokový motor | cs |
| dc.subject | řízení | cs |
| dc.subject | inkrementální čidlo | cs |
| dc.subject | PLC | cs |
| dc.subject | SoftLogix 5800 | cs |
| dc.subject | RSLogix 5000 | cs |
| dc.subject | Ladder Diagram | cs |
| dc.subject | Stepping motor | en |
| dc.subject | control | en |
| dc.subject | incremental sensor | en |
| dc.subject | PLC | en |
| dc.subject | SoftLogix 5800 | en |
| dc.subject | RSLogix 5000 | en |
| dc.subject | Ladder Diagram | en |
| dc.thesis.degree-branch | Automatizace a počítačová technika v průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Úlohy snímání a řízení otáčení pomocí PLC | cs |
| dc.title.alternative | Tasks of sensing and rotate driving by means of PLC | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- MAR0006_FMMI_B3922_3902R040_2014.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MAR0006_FMMI_B3922_3902R040_2014_priloha.rar
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- MAR0006_FMMI_B3922_3902R040_2014_posudek_vedouci_Spicka_Ivo.doc
- Size:
- 44.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek vedoucího – Špička, Ivo
Loading...
- Name:
- MAR0006_FMMI_B3922_3902R040_2014_posudek_konzultant_Zimny_Ondrej.pdf
- Size:
- 141.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek konzultanta – Zimný, Ondřej