Tvorba schématické dokumentace telekomunikačních sítí v grafickém prostředí MicroStation
| dc.contributor.advisor | Otte, Lukáš | cs |
| dc.contributor.author | Voříšek, Jan | cs |
| dc.contributor.referee | Reš, Daniel | cs |
| dc.date.accepted | 2011-05-31 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-06-30T23:38:03Z | |
| dc.date.available | 2011-06-30T23:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Téma mé práce mapuje problematiku využitelnosti digitalizace schematické dokumentace. Od praktického příkladu zpracování daného území a jeho konkrétních detailů až k řešení problémů při digitalizování vybraného území s využitím grafického editoru MicroStation a jeho nadstavby MacroTEL V8. Součástí mé bakalářské práce je i kapitola praktického využití zpracovaných digitalizovaných mapových podkladů k potřebám telekomunikačního operátora. V závěru práce je shrnutí jednotlivých kapitol bakalářské práce a jsou zde vyzdviženy klady i záporné aspekty (digitalizace) této činnosti, jako jsou například náklady spojené s digitalizací mapových podkladů. | cs |
| dc.description.abstract | The theme of my bachelor thesis surveys the issues of usability digitizing the schematic´s documentation. Starting by practical example of processing the area and its specific details. Leading to problem´s solutions by digitizing of selected area using graphic editor MicroStation and its upgrade MacroTEL. Part of my bachelor thesis is the chapter with the practical usage of processed, digitized and map´s data needs to telecommunications operator. At the close of my work is the summary of each chapters of my bachelor thesis, where there are underlined the positive and the negative aspects (ditigizing ) of this function, for example costs arising from digitizing the map´s data. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 38 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 4240403 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | VOR070_HGF_B2102_6209R013_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86808 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | MicroStation | cs |
| dc.subject | schematická dokumentace | cs |
| dc.subject | HDPE trubky | cs |
| dc.subject | digitalizace | cs |
| dc.subject | MicroStation | en |
| dc.subject | schematic´s documentation | en |
| dc.subject | HDPE pipes | en |
| dc.subject | digitisation | en |
| dc.thesis.degree-branch | Informační a systémový management | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Tvorba schématické dokumentace telekomunikačních sítí v grafickém prostředí MicroStation | cs |
| dc.title.alternative | MicroStation Software Graphics for Telecommunication Network Development | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- VOR070_HGF_B2102_6209R013_2011.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- VOR070_HGF_B2102_6209R013_2011_zadani.pdf
- Size:
- 514.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- VOR070_HGF_B2102_6209R013_2011_posudek_vedouci_Otte_Lukas.pdf
- Size:
- 50.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Otte, Lukáš
Loading...
- Name:
- VOR070_HGF_B2102_6209R013_2011_posudek_oponent_Res_Daniel.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Reš, Daniel