Analýza systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
| dc.contributor.advisor | Válková, Věra | |
| dc.contributor.author | Švejnohová, Kristyna | |
| dc.contributor.referee | Stošková, Lenka | |
| dc.date.accepted | 2016-05-27 | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-01T13:24:15Z | |
| dc.date.available | 2016-11-01T13:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Import 02/11/2016 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřená na analýzu systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V první části jsou teoretická východiska, která vychází z odborné literatury. Praktická část charakterizuje společnost HP trend s.r.o. a analyzuje stávající systém odměňování. Analýza probíhá na základě dotazníků, rozhovorů s personální pracovnicí a analýze dokumentů společnosti. V poslední části jsou návrhy a doporučení na zlepšení a zkvalitnění systému odměňování zaměstnanců ve společnosti HP trend s.r.o. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis is focused on an employee remuneration system in a selected company. In the first part there is theoretical background based on professional literature. The practical part describes a company HP trend, s.r.o and analyses current remuneration system. The analysis is based on interview with HR, questionnaires and analysis of company documents. In the last part there are suggestions and recommendations to improve employee remuneration system of the company HP trend s.r.o. | en |
| dc.description.department | 115 - Katedra managementu | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 9957037 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | SVE0032_EKF_N6208_6208T037_2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/113612 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Odměňování, benefity, mzda | cs |
| dc.subject | Remuneration, payment, benefits | en |
| dc.thesis.degree-branch | Management | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Analýza systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of Employee Remuneration System in a Selected Company | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SVE0032_EKF_N6208_6208T037_2016.pdf
- Size:
- 9.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SVE0032_EKF_N6208_6208T037_2016_posudek_vedouci_Valkova_Vera.pdf
- Size:
- 602.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Válková, Věra
Loading...
- Name:
- SVE0032_EKF_N6208_6208T037_2016_posudek_oponent_Stoskova_Lenka.pdf
- Size:
- 669.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Stošková, Lenka