Vliv imigrace na trh práce v České republice
| dc.contributor.advisor | Tichá, Michaela | cs |
| dc.contributor.author | Hajlman, Jakub | cs |
| dc.contributor.referee | Kříž, Ondřej | cs |
| dc.date.accepted | 2013-06-06 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:09:15Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T11:09:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 26/06/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá vlivem imigrace na trh práce v České republice. První dvě kapitoly popisují jednotlivé typy, teorie a důsledky migrace včetně jejího dosavadního vývoje a současné právní úpravě migrace v České republice. Součástí práce je výběr studií a výzkumů přispívající k pochopení problematiky integrace cizinců a jejich postavení na trhu práce. Při rozboru dosavadního vývoje mezi mírou nezaměstnanosti a podílem imigrantů na zaměstnanosti nebyl nalezen žádný vztah, proto byla pomocí regresní analýzy na těchto veličinách zkoumána závislost k růstu reálného HDP. Růst reálného HDP ovlivní registrovanou míru nezaměstnanosti až ve 3 následujícím čtvrtletí, přičemž současná změna počtu zaměstnaných imigrantů se odvíjí od růstu reálného HDP již v následujícím čtvrtletí. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis deals with the impact of immigration on the labour market in the Czech Republic. The first two chapters describe the different types, theories and results of migration, including its previous development and current legislation of migration in the Czech Republic.The part of this thesis is a selection of studies and a research contributing to the understanding the issues of the integration of foreigners and their position in the labour market. During the analysis of current developments between the unemployment rate and the share of immigrants in the employment, there was no relationship, that’s why the dependence of the growth of real GDP has been examined by the regression analysis on these variables. Real GDP growth will affect the registered unemployment rate to 3 in the following quarter and the current change in the number of employed immigrants is being derived from real GDP growth in the following quarter. | en |
| dc.description.department | 156 - Katedra národohospodářská | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 2879266 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | HAJ0042_EKF_B6202_6202R027_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/97516 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Migrace, Trh práce, Růst reálného HDP | cs |
| dc.subject | Migration, Labour market, real GDP growth | en |
| dc.thesis.degree-branch | Národní hospodářství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Vliv imigrace na trh práce v České republice | cs |
| dc.title.alternative | The Impact of Immigration on the Labour Market in the Czech Republic | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- HAJ0042_EKF_B6202_6202R027_2013.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HAJ0042_EKF_B6202_6202R027_2013_priloha.pdf
- Size:
- 646.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HAJ0042_EKF_B6202_6202R027_2013_posudek_vedouci_Ticha_Michaela.pdf
- Size:
- 539.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Tichá, Michaela
Loading...
- Name:
- HAJ0042_EKF_B6202_6202R027_2013_posudek_oponent_Kriz_Ondrej.pdf
- Size:
- 520.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kříž, Ondřej