Příprava a charakterizace nových forem keramických nanokompozitů na bázi modifikovaných jílových minerálů
| dc.contributor.advisor | Valášková, Marta | cs |
| dc.contributor.author | Kupková, Jana | cs |
| dc.contributor.referee | Lenčéš, Zoltán | cs |
| dc.contributor.referee | Sojka, Jaroslav | cs |
| dc.contributor.referee | Rusnáková, Soňa | cs |
| dc.date.accepted | 2015-10-15 | cs |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T08:59:32Z | |
| dc.date.available | 2015-11-04T08:59:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | cs |
| dc.description | Import 04/11/2015 | cs |
| dc.description.abstract | Tato disertační práce se zabývá laboratorní přípravou a následnou charakterizací nových forem porézních hořečnatých keramických materiálů na bázi přírodních jílových minerálů mastku, vermikulitu, kaolinitu a montmorillonitu. Typ a množství jílových minerálů v prekeramických směsích, tvar a velikost částic a také rozdílné postupy přípravy ovlivňují výsledné vlastnosti keramiky po jejím vypálení. Vhodnými chemickými modifikacemi vstupních jílových minerálů v prekeramických směsích je možné záměrně pozměnit vlastnosti výsledné keramiky. Práce je zaměřena především na hořečnatou keramiku cordieritovou a steatitovou, jejichž společným znakem je přítomnost mastku v základních prekeramických směsích. V první části byly jílové minerály mastek, kaolinit a netradičně použitý vermikulit připraveny jako prekeramické směsi pro výpal porézní cordieritové keramiky. Chemickou modifikací vermikulitu s zirkonyl chloridem či srážením nanočástic CeO2 ve vodní suspenzi vermikulitu byly připraveny nové formy zirkon/cordieritové a fotokatalyticky aktivní CeO2/cordieritové keramiky. Druhá část je zaměřena na přípravu porézní steatitové keramiky z prekeramických směsí obsahujících mastek, kaolinit a/nebo montmorillonit a Na2CO3. Pro přípravu steatitové keramiky byl využit přírodní mastek a také mechanochemicky upravený mastek. Připravené hořečnaté keramické materiály byly charakterizovány metodami rentgenové práškové difrakční analýzy, skenovací elektronové mikroskopie a měřením porozity. | cs |
| dc.description.abstract | This dissertation thesis deals with the preparation and follow-up characterization of new forms of porous magnesium ceramic materials on the basis of natural clay minerals talc, vermiculite, kaolinite and montmorillonite. Type and amounts of clay minerals in preceramic metres, shape and size of particles and also different procedures of preparation influence the resulting ceramic properties after their sintering. The suitable chemical modifications of initial clay minerals in preceramic mixtures may purposely alter the resulting ceramic properties. This study is focused especially on magnesium cordierite and steatite ceramics whose common feature is presence of talc in preceramic mixtures. In the first part, clay minerals talc, kaolinite and unconventionally vermiculite used were prepared as preceramic mixtures for sintering of porous cordierite ceramics. The new forms of zircon/cordierite and photocatalytic active CeO2 ceramics were prepared by using chemically modified vermiculite by zirconyl chloride and/or CeO2, respectively. The second part is focused on the preparation of porous steatite ceramics from preceramic mixtures containg talc, kaolinite and/or montmorillonite and Na2CO3. The natural and mechanochemically treated talc were used for prepration of these statite ceramics. The prepared magnesium ceramic materials were characterized by combination of methods of X-ray diffraction analysis, scanning electron miscroscopy and porosity measurement. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 96240 - Výzkumný program 4 | cs |
| dc.description.result | vyhověl | cs |
| dc.format | 118 l. : il. | cs |
| dc.format.extent | 5162159 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | appliaction/pdf | cs |
| dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.signature | 201500924 | cs |
| dc.identifier.thesis | ZDR063_FMMI_P3924_2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/110935 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | jílové minerály | cs |
| dc.subject | cordieritová keramika | cs |
| dc.subject | steatitová keramika | cs |
| dc.subject | clay minerals | en |
| dc.subject | cordierite ceramics | en |
| dc.subject | steatite ceramics | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Materiálové vědy a inženýrství | cs |
| dc.title | Příprava a charakterizace nových forem keramických nanokompozitů na bázi modifikovaných jílových minerálů | cs |
| dc.title.alternative | Preparation and Characterization of new Forms of Ceramic Nanocomposites Based on Modified Clay Minerals | en |
| dc.type | Disertační práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- ZDR063_FMMI_P3924_2015_autoreferat.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ZDR063_FMMI_P3924_2015_posudek_oponent_Lences_Zoltan.pdf
- Size:
- 1020.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Lenčéš, Zoltán
Loading...
- Name:
- ZDR063_FMMI_P3924_2015_posudek_oponent_Rusnakova_Sona.pdf
- Size:
- 910.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Rusnáková, Soňa
Loading...
- Name:
- ZDR063_FMMI_P3924_2015_posudek_oponent_Sojka_Jaroslav.pdf
- Size:
- 99.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Sojka, Jaroslav