Analýza a návrh zlepšení IS IRES ve státní správě
| dc.contributor.advisor | Danel, Roman | |
| dc.contributor.author | Kozelnická, Eva | |
| dc.contributor.referee | Megelová Štefanková, Banka | |
| dc.date.accepted | 2017-05-24 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T09:35:59Z | |
| dc.date.available | 2017-08-23T09:35:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce je analýza a návrh možného zlepšení ekonomického informačního systému IRES využívaného ve státní správě k přehledu o pohybu finančních prostředků a evidenci majetku na úrovni jednotlivých organizačních složek státu. V práci je dále analyzováno propojení IRES s moduly integrovaného informačního systému Státní pokladny. K návrhu na zlepšení uvedeného systému budou využita data získaná dotazníkovým šetřením u uživatelů. | cs |
| dc.description.abstract | The objective of this thesis is the analysis and proposal for improvement of the economic information system used in the state administration to report on movement of funds in the state budget and the asset register at the level of individual organizational units of the state. This thesis also analyzed IRES interconnection modules integrated information system of the State Treasury. The proposal to improve the system will be used data obtained by questionnaire survey among users. | en |
| dc.description.department | 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 45, [9] l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 3355012 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | KOZ0156_HGF_B2102_6209R013_2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/119675 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | informační systém | cs |
| dc.subject | ekonomika | cs |
| dc.subject | státní správa | cs |
| dc.subject | státní rozpočet | cs |
| dc.subject | finance | cs |
| dc.subject | information systém | en |
| dc.subject | economy | en |
| dc.subject | government | en |
| dc.subject | state budget | en |
| dc.subject | finance | en |
| dc.thesis.degree-branch | Informační a systémový management | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Analýza a návrh zlepšení IS IRES ve státní správě | cs |
| dc.title.alternative | Analysis and Improvements Design of IS IRES at Public Administration | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- KOZ0156_HGF_B2102_6209R013_2017.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KOZ0156_HGF_B2102_6209R013_2017_priloha.pdf
- Size:
- 627.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KOZ0156_HGF_B2102_6209R013_2017_posudek_vedouci_Danel_Roman.pdf
- Size:
- 51.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Danel, Roman
Loading...
- Name:
- KOZ0156_HGF_B2102_6209R013_2017_posudek_oponent_Megelova_Stefankova_Banka.pdf
- Size:
- 246.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Megelová Štefanková, Banka