Metodika a nástroj na ověření procesů
| dc.contributor.advisor | Štolfa, Svatopluk | |
| dc.contributor.author | Stopka, Miroslav | |
| dc.contributor.referee | Ježek, David | |
| dc.date.accepted | 2018-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:07:15Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:07:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Cieľom diplomovej práce je porozumieť oblasti process miningu a postupne prejsť všetkými definovanými úrovňami tejto problematiky – porozumenie, aplikácia, výskum, vývoj. Výsledkom práce bude návrh a vytvorenie novej metodiky verifikácie procesných modelov, ktorá bude implementovaná ako rozšírenie v nástroji ProM. | cs |
| dc.description.abstract | The objective of the Master Thesis is to understand the domain of the process mining and gradually passing through all defined levels of this issue – understanding, application, research, development. The result will be the design and implementation of a new methodology for process model verification, which will be implemented as an extension in the ProM tool. | en |
| dc.description.department | 460 - Katedra informatiky | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 19776170 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | STO291_FEI_N2647_2612T025_2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/128510 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Process mining | cs |
| dc.subject | ProM | cs |
| dc.subject | procesný model | cs |
| dc.subject | log udalostí | cs |
| dc.subject | XES | cs |
| dc.subject | petriho sieť | cs |
| dc.subject | Process mining | en |
| dc.subject | ProM | en |
| dc.subject | process model | en |
| dc.subject | event log | en |
| dc.subject | XES | en |
| dc.subject | petri net | en |
| dc.thesis.degree-branch | Informatika a výpočetní technika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Informační a komunikační technologie | cs |
| dc.title | Metodika a nástroj na ověření procesů | cs |
| dc.title.alternative | Methods and Tool for Process Validation | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- STO291_FEI_N2647_2612T025_2017.pdf
- Size:
- 18.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- STO291_FEI_N2647_2612T025_2017_priloha.zip
- Size:
- 294.43 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- STO291_FEI_N2647_2612T025_2017_posudek_vedouci_Stolfa_Svatopluk.pdf
- Size:
- 47.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Štolfa, Svatopluk
Loading...
- Name:
- STO291_FEI_N2647_2612T025_2017_posudek_oponent_Jezek_David.pdf
- Size:
- 48.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Ježek, David