Valuation of a Given Company
| dc.contributor.advisor | Valecký, Jiří | |
| dc.contributor.author | Wu, Qiaoling | |
| dc.contributor.referee | Gurný, Petr | |
| dc.date.accepted | 2020-09-03 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-02T09:26:26Z | |
| dc.date.available | 2020-10-02T09:26:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Due to the negative prospects of the fast-selling market in recent years, H&M's ability to continue to survive the competition urgently needs to be proven. Estimating the probability distribution of market value under risk for the Hennes & Mauritz AB Company by two-stage Discount Cash Flow method is the topic of this thesis. And the data is from the last fifteen years at the end of 2019. Through valuation, we can more intuitively reflect the company's sustainable development ability and tenacious vitality from the digital level. This helps give confidence to Hennes & Mauritz AB Company’s existing shareholders to continue to hold shares, and it also helps attract new investment. | en |
| dc.description.abstract | Vzhledem k negativním vyhlídkám rychle se prodávajícího trhu v posledních letech je třeba neprodleně prokázat schopnost H&M přežít konkurenci. Tématem této diplomové práce je odhad pravděpodobného rozdělení tržní hodnoty v riziku pro společnost Hennes & Mauritz AB pomocí dvoustupňové metody diskontního cash flow. A data pocházejí z posledních patnácti let na konci roku 2019. Prostřednictvím ocenění můžeme intuitivněji odrážet schopnost udržitelného rozvoje společnosti a houževnatou vitalitu z digitální úrovně. To pomáhá věřit stávajícím akcionářům společnosti Hennes & Mauritz AB, aby nadále drželi akcie, a také to pomáhá přilákat nové investice. | cs |
| dc.description.department | 154 - Katedra financí | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 3279064 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | WUQ0003_EKF_N6202_6202T010_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/141848 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Valuation under risk | en |
| dc.subject | H&M group | en |
| dc.subject | Econometrics | en |
| dc.subject | OLS regression | en |
| dc.subject | Monte Carlo simulation | en |
| dc.subject | Oceňování pod rizikem | cs |
| dc.subject | H&M skupina | cs |
| dc.subject | Econometrics | cs |
| dc.subject | OLS regrese | cs |
| dc.subject | Monte Carlo simulace | cs |
| dc.thesis.degree-branch | Finance | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Valuation of a Given Company | en |
| dc.title.alternative | Ocenění vybrané společnosti | cs |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- WUQ0003_EKF_N6202_6202T010_2020.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- WUQ0003_EKF_N6202_6202T010_2020_posudek_vedouci_Valecky_Jiri.pdf
- Size:
- 41.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Valecký, Jiří
Loading...
- Name:
- WUQ0003_EKF_N6202_6202T010_2020_posudek_oponent_Gurny_Petr.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Gurný, Petr