Využití shlukovacích metod pro optimalizaci procesu
| dc.contributor.advisor | David, Jiří | cs |
| dc.contributor.author | Tioková, Aneta | cs |
| dc.contributor.consultant | Frischer, Robert | cs |
| dc.date.accepted | 2014-06-10 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T10:24:24Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T10:24:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | Téma mé bakalářské práce je využití shlukovacích metod pro optimalizaci procesu. V práci se budu zabývat shlukováním a popisem navigačních systémů GPS a GLONASS. V praktické části se budu věnovat sběru dat pomocí GPS a aplikace GPSLoggeru. Jejich zpracovávání a úpravě pro využití shlukování k-means v programu Statgraphics. Dále návrhu metody pro optimalizaci alokace skladů s využitím shlukovacích metod k-means. S cílem spolehlivého a rychlého přenosu výrobku a služeb. | cs |
| dc.description.abstract | The topic of my thesis is the use of clustering methods for process optimization. I am going to deal with clustering and with description of navigation systems GPS and GLONASS. In the practical part I am going to deal with data collection using GPS and GPSLogger application, their processing and arrangements for the use of k-means clustering in the Statgraphics program. In addition I am going to deal with a method for the optimization of the allocation of repository using clustering methods k-means, in order to reliable and fast transfer of goods and services. | en |
| dc.description.department | 638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4161574 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | TIO01_FMMI_B3922_3902R040_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/104619 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | GPS, Shlukování, Statgraphics, k-means | cs |
| dc.subject | GPS, Clustering, Statgraphics, k-means | en |
| dc.thesis.degree-branch | Automatizace a počítačová technika v průmyslu | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a řízení průmyslových systémů | cs |
| dc.title | Využití shlukovacích metod pro optimalizaci procesu | cs |
| dc.title.alternative | The use of clustering methods for the process optimization | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- TIO01_FMMI_B3922_3902R040_2014.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TIO01_FMMI_B3922_3902R040_2014_priloha.rar
- Size:
- 581.61 KB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- TIO01_FMMI_B3922_3902R040_2014_posudek_vedouci_David_Jiri.doc
- Size:
- 46.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek vedoucího – David, Jiří
Loading...
- Name:
- TIO01_FMMI_B3922_3902R040_2014_posudek_konzultant_Frischer_Robert.docx
- Size:
- 16.89 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Posudek konzultanta – Frischer, Robert