Analýza aplikovatelnosti alternativních paliv ve firemní dopravě
| dc.contributor.advisor | Otte, Lukáš | cs |
| dc.contributor.author | Gibala, Adam | cs |
| dc.contributor.referee | Vácha, Milan | cs |
| dc.date.accepted | 2013-06-04 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:13:54Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T11:13:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 26/06/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce shrnuje poznatky o problematice výběru alternativního pohonu pro použití ve firemní dopravě, zabývá se popisem alternativních paliv, komplikacemi s jejich nasazením, servisními náklady a budoucností užití ve střednědobém horizontu. Okrajově se také zabývá popisem alternativních variant, které z pohledu současného užití nepřichází v úvahu, ale jejich budoucnost v následující dekádě je pravděpodobně zajištěna. Cílem práce je shromáždit dostatek poznatků k sofistikované volbě alternativního paliva ve firemní dopravě a vytvořit algoritmus výpočtu ekonomické návratnosti jako prostředek pro podporu rozhodování při použití různých alternativních paliv. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis summarizes knowledge concerning the selection of an alternative drive for the use in company transport, it deals with the description of alternative fuels, complications with their establishment, service costs and future use in the medium term. Marginally it also deals with the description of alternative variations which in terms of current use are not an option, but their future in the next decade is likely to be ensured. The aim of the thesis is to collect sufficient information to provide a sophisticated choice of alternative fuels in the company transport and to create an algorithm for calculating economic recoverability as a tool for decision support for the usage of various alternative fuels. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 37 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 2943198 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | GIB010_HGF_B2102_6209R013_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/98186 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | alternativní paliva, LPG, CNG, E85, algoritmus, analýza | cs |
| dc.subject | alternative fuels, LPG, CNG, E85, algorithm, analysis | en |
| dc.thesis.degree-branch | Informační a systémový management | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Analýza aplikovatelnosti alternativních paliv ve firemní dopravě | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of the Applicability of Alternative Fuels in the Transport Company | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- GIB010_HGF_B2102_6209R013_2013.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- GIB010_HGF_B2102_6209R013_2013_priloha.zip
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- GIB010_HGF_B2102_6209R013_2013_posudek_vedouci_Otte_Lukas.pdf
- Size:
- 50 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Otte, Lukáš
Loading...
- Name:
- GIB010_HGF_B2102_6209R013_2013_posudek_oponent_Vacha_Milan.pdf
- Size:
- 571.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Vácha, Milan