Srovnání běžných účtů s ohledem na FinTech
| dc.contributor.advisor | Novotný, Josef | |
| dc.contributor.author | Dabrowská, Eva | |
| dc.contributor.referee | Kořená, Kateřina | |
| dc.date.accepted | 2020-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:02:05Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním běžných účtů s ohledem na FinTech. Cílem bylo zhodnotit vybrané běžné účty a následně vybrat nejvhodnější účet pro nadefinovaného klienta. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla zpracována na základě české a zahraniční odborné literatury. V praktické části byly vyhodnoceny jednotlivé účty, dále byly formulovány závěry a doporučen vhodný účet pro klienta. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the comparison of current accounts in accordance with FinTech. The objective was to evaluate selected current accounts and subsequently choose the most suitable account for the defined client. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part was compiled on the basis of Czech and foreign professional literature. In the practical part were evaluated individual accounts, were also formulated conclusions and recommended appropriate account for the client. | en |
| dc.description.department | 154 - Katedra financí | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3583604 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | |
| dc.identifier.thesis | DAB0005_EKF_B6202_6202R010_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/139838 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | fintech | cs |
| dc.subject | bankovnictví | cs |
| dc.subject | platební služby | cs |
| dc.subject | běžný účet | cs |
| dc.subject | elektronické peníze | cs |
| dc.subject | banka | cs |
| dc.subject | inovace | cs |
| dc.subject | fintech | en |
| dc.subject | banking | en |
| dc.subject | payment services | en |
| dc.subject | current account | en |
| dc.subject | electronic money | en |
| dc.subject | bank | en |
| dc.subject | innovation | en |
| dc.thesis.degree-branch | Finance | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Srovnání běžných účtů s ohledem na FinTech | cs |
| dc.title.alternative | Comparison of Current Accounts in Accordance with FinTech | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- DAB0005_EKF_B6202_6202R010_2020.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- DAB0005_EKF_B6202_6202R010_2020_posudek_vedouci_Novotny_Josef.pdf
- Size:
- 282.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Novotný, Josef
Loading...
- Name:
- DAB0005_EKF_B6202_6202R010_2020_posudek_oponent_Korena_Katerina.pdf
- Size:
- 456.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kořená, Kateřina