Řízení skleníku
| dc.contributor.advisor | Velička, Richard | |
| dc.contributor.author | Sikora, Adam | |
| dc.contributor.referee | Hájovský, Radovan | |
| dc.date.accepted | 2020-06-25 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:13:24Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Práce je zaměřena na problematiku novodobého druhu pěstování rostlin v aeroponickém skleníku. Cílem práce je automatizovat celý proces pěstování, aby bylo zapotřebí co nejmenšího zásahu člověka do tohoto procesu. Práce bude obsahovat popis regulací jednotlivých veličin (teplotu, vlhkost vzduchu, intenzitu osvětlení) pro udržení potřebných podmínek ve skleníku. Požadované hodnoty těchto veličin budou snadno nastavitelné prostřednictvím počítačové aplikace LabVIEW. Dále bude zmíněn popis jednotlivých částí systému, potřebných k realizaci aeroponického skleníku. Část potřebná k ovlivnění fyzikálních veličin v regulovaném objektu a také senzorická část. | cs |
| dc.description.abstract | The work is focused on a realization of a modern method of growing plants in aeroponic greenhouse. The goal is to automatizate most process of plants growing. To achieve minimum human factor needed for system functionality. The work will contain regulation of the system, specifically the regulation of temperature, humidity, light intensity, to maintain the necessary conditions in the greenhouse. Needed values will be easy to set up in computers application LabVIEW. In the next section, the individual parts of the system needed for realization of aeroponic system will be mentioned. One part is needed to affect physical quantity in the regulated object and the other one is a sensory part. | en |
| dc.description.department | 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 5158708 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | SIK0161_FEI_B0714A150001_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/140574 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Arduino | cs |
| dc.subject | skleník | cs |
| dc.subject | senzor vlhkosti | cs |
| dc.subject | senzor teploty | cs |
| dc.subject | senzor intenzity světla | cs |
| dc.subject | regulace teploty | cs |
| dc.subject | regulace vlhkosti | cs |
| dc.subject | regulace světla | cs |
| dc.subject | Arduino | en |
| dc.subject | greenhouse | en |
| dc.subject | humidity sensor | en |
| dc.subject | temperature sensor | en |
| dc.subject | light intensity sensor | en |
| dc.subject | temperature control | en |
| dc.subject | humidity control | en |
| dc.subject | light control | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Řídicí a informační systémy | cs |
| dc.title | Řízení skleníku | cs |
| dc.title.alternative | Control of the Greenhouse | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- SIK0161_FEI_B0714A150001_2020.pdf
- Size:
- 4.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SIK0161_FEI_B0714A150001_2020_priloha.rar
- Size:
- 11.19 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- SIK0161_FEI_B0714A150001_2020_posudek_vedouci_Velicka_Richard.pdf
- Size:
- 55.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Velička, Richard
Loading...
- Name:
- SIK0161_FEI_B0714A150001_2020_posudek_oponent_Hajovsky_Radovan.pdf
- Size:
- 54.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hájovský, Radovan