Životní cyklus inovačního výrobku
| dc.contributor.advisor | Labodová, Alena | cs |
| dc.contributor.author | Dušková, Veronika | cs |
| dc.contributor.referee | Závada, Jaroslav | cs |
| dc.date.accepted | 2011-06-10 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T00:31:53Z | |
| dc.date.available | 2011-07-01T00:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na zcela nový inovační výrobek, který by měl být postupem času skutečně zrealizován. Jde o dřevěná okna se samozatmívací funkcí, která bude zajišťována prostřednictvím vpravených tekutých krystalů, fungujících díky elektrické energii získané z vlastního zdroje – z vlastního vestavěného solárního panelu. První část této práce obsahuje platnou legislativu, vztahující se k životnímu cyklu výrobku LCA. Další kapitola je věnována samotné charakteristice inovačního výrobku, jeho obecnému představení a praktickému využití. Následně je nastíněna problematika ekonomické náročnosti a návratnosti daného výrobku. V závěru práce je nastíněna vize realizace výroby inovačního výrobku. | cs |
| dc.description.abstract | This Bachelor Thesis is focused on entirely inovative product, which should be realized after some time in the future. The product is a wooden window with self – darkening function, which will be provided by putting in the liquid crystals working thanks to the electric energy from own source – from own built – in solar panel. First part of this thesis contains the valid legislation of the life – cycle of the product LCA. Another part is taken up to the characteristics of the inovative product itself, it´s general introduction and practical utilization. After that, there is the issue of the economical intensity and the return of the product outlined. There is the vision of the production realisation outlined in the end of the thesis. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 26, [3] l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 1798217 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | DUS088_HGF_B2102_2102R003_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/86914 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | životní cyklus, solární panel, inovační výrobek, tekuté krystaly, životní prostředí | cs |
| dc.subject | life cycle, solar panel, innovative product, liquid crystals, environment | en |
| dc.thesis.degree-branch | Komerční inženýrství v oblasti surovin | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Životní cyklus inovačního výrobku | cs |
| dc.title.alternative | Innovative Product Lifecycle | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- DUS088_HGF_B2102_2102R003_2011.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DUS088_HGF_B2102_2102R003_2011_zadani.pdf
- Size:
- 267.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- DUS088_HGF_B2102_2102R003_2011_posudek_vedouci_Labodova_Alena.pdf
- Size:
- 47.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Labodová, Alena
Loading...
- Name:
- DUS088_HGF_B2102_2102R003_2011_posudek_oponent_Zavada_Jaroslav.pdf
- Size:
- 49.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Závada, Jaroslav