Modernizace úlohy měření průtoku kapalin v laboratoři senzorů a měření neelektrických veličin s použitím prostředků virtuální instrumentace
| dc.contributor.advisor | Wittassek, Tomáš | cs |
| dc.contributor.author | Křivan, Michal | cs |
| dc.contributor.referee | Koval, Ludvík | cs |
| dc.date.accepted | 2011-05-31 | cs |
| dc.date.accessioned | 2011-07-01T03:43:46Z | |
| dc.date.available | 2011-07-01T03:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | cs |
| dc.description | Import 04/07/2011 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá modernizací laboratorní úlohy v laboratoři senzorů. Jedná se především o úlohu měření průtoku. Ke stávající úloze bude přidána měřicí karta, která bude tvořit hlavní hardwarovou část, která umožní přenášet naměřené hodnoty do PC. V PC bude vytvořen program ke zpracování získaných dat z měřicí karty. Program bude vytvořen v prostředcích virtuální instrumentace, především v programu LabVIEW. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis is focused on the modernization of laboratory tasks in the sensors laboratory, namely on flow measurement. The current measurement card is added which constitutes the hardware part transmitting measured data to a PC. A PC programme is created to process data obtained from the measuring card. The programme is made in virtual instrumentation devices, especially in LabVIEW. | en |
| dc.description.department | 450 - Katedra měřicí a řídicí techniky | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 602315 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2724 | cs |
| dc.identifier.thesis | KRI377_FEI_B2649_2601R004_2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/87292 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | LabVIEW | cs |
| dc.subject | průtokoměr | cs |
| dc.subject | NI USB 8009 | cs |
| dc.subject | Hameg HM8123 | cs |
| dc.subject | LabVIEW | en |
| dc.subject | flowmeter | en |
| dc.subject | NI USB 8009 | en |
| dc.subject | Hameg HM8123 | en |
| dc.thesis.degree-branch | Měřicí a řídicí technika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika | cs |
| dc.title | Modernizace úlohy měření průtoku kapalin v laboratoři senzorů a měření neelektrických veličin s použitím prostředků virtuální instrumentace | cs |
| dc.title.alternative | Modernization of Liquid Flow Measurement in Laboratory of Sensors and Non-electric Quantities using Virtual Instrumentation Approach | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- KRI377_FEI_B2649_2601R004_2011.pdf
- Size:
- 588.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KRI377_FEI_B2649_2601R004_2011_zadani.pdf
- Size:
- 128.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KRI377_FEI_B2649_2601R004_2011_priloha.pdf
- Size:
- 100.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KRI377_FEI_B2649_2601R004_2011_posudek_vedouci_Wittassek_Tomas.pdf
- Size:
- 53.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Wittassek, Tomáš
Loading...
- Name:
- KRI377_FEI_B2649_2601R004_2011_posudek_oponent_Koval_Ludvik.pdf
- Size:
- 51.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Koval, Ludvík