Využití bioindikátoru (Opisthopora) pro hodnocení efektivnosti revitalizace území po těžbě na Mostecku
| dc.contributor.advisor | Melčáková, Iva | cs |
| dc.contributor.author | Husmanová, Michaela | cs |
| dc.contributor.referee | Hendrychová, Markéta | cs |
| dc.date.accepted | 2014-06-05 | cs |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T09:39:07Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T09:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | cs |
| dc.description | Import 05/08/2014 | cs |
| dc.description.abstract | V předložené diplomové práci je zpracován výzkum na hodnocení devastovaných půd vlivem báňské činnosti bioindikátorem žížala (Lumbricus). Výzkum byl zaměřen na abundanci, biomasu a druhovou diverzitu žížal ve dvou zájmových lokalitách. Jednalo se o lokality Pařidelský lalok a Slatinická výsypka. Závěrečné výsledky pak byly porovnány s výsledky odborníků, kteří se danou problematikou již zabývali. V práci je rovněž zpracován přehled metodiky na navrácení postiženého území do původního stavu procesem rekultivace včetně uvedení názorných příkladů rekultivací již ukončených. | cs |
| dc.description.abstract | In the present thesis is elaborated research on the evaluation of devasted soils due to mining activities bioindicator of earthworm (Lumbricus). The research was focused on abundance, biomass and species diversity of earthworms in two localities of interest. It was the location Pařidelský lalok and Slatinická výsypka. The final results were than compared with the results of the experts who have studied the issue. The work is also prepared an overview of the metodology to recover the affacted area to its original state reclamation process, including the reclamationod examples of completed. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 546 - Institut environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format | 91 l. : il. + 1 CD-R | cs |
| dc.format.extent | 6850840 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | HUS0039_HGF_N2102_3904T005_2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/103007 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | bioindikátor | cs |
| dc.subject | žížala | cs |
| dc.subject | abundance | cs |
| dc.subject | biomasa | cs |
| dc.subject | diverzita | cs |
| dc.subject | rekultivace | cs |
| dc.subject | výsypka | cs |
| dc.subject | bioindicator | en |
| dc.subject | earthworm | en |
| dc.subject | abundance | en |
| dc.subject | biomass | en |
| dc.subject | diversity | en |
| dc.subject | reclamation | en |
| dc.subject | dump | en |
| dc.thesis.degree-branch | Environmentální inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Využití bioindikátoru (Opisthopora) pro hodnocení efektivnosti revitalizace území po těžbě na Mostecku | cs |
| dc.title.alternative | Use of bioindicators (Opisthopora) for assessing revitalization success of mining activities affected landscape in Most area | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- HUS0039_HGF_N2102_3904T005_2014.pdf
- Size:
- 6.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- HUS0039_HGF_N2102_3904T005_2014_posudek_vedouci_Melcakova_Iva.pdf
- Size:
- 48.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Melčáková, Iva
Loading...
- Name:
- HUS0039_HGF_N2102_3904T005_2014_posudek_oponent_Hendrychova_Marketa.pdf
- Size:
- 713.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hendrychová, Markéta