Využití statistických metod v procesu odlévání hlubokotažných ocelí
| dc.contributor.advisor | Plura, Jiří | |
| dc.contributor.author | Bodrog, Miroslav | |
| dc.contributor.consultant | Fedáková, Dagmar | |
| dc.date.accessioned | 2007-07-24T07:34:51Z | |
| dc.date.available | 2007-07-24T07:34:51Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Import 24/07/2007 | |
| dc.description.category | Prezenční | en |
| dc.description.department | 639 - Katedra kontroly a řízení jakosti | en |
| dc.format | 88 l., [8] l. příl. : il. | en |
| dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | en |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.signature | 200701333 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/61044 | |
| dc.language.iso | cs | en |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.thesis.degree-branch | Řízení jakosti | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | en |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský | en |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | en |
| dc.thesis.degree-program | Procesní inženýrství | en |
| dc.title | Využití statistických metod v procesu odlévání hlubokotažných ocelí | en |
| dc.type | Diplomová práce | en |
Files
License bundle
1 - 1 out of 1 results
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: