Vliv strukturního stavu vysoce legované chrómové oceli na její chování v pasivitě
| dc.contributor.advisor | Bystrianský, Jaroslav | cs |
| dc.contributor.author | Páník, Martin | cs |
| dc.contributor.referee | Lasek, Stanislav | cs |
| dc.date.accepted | 2015-06-09 | cs |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T09:20:32Z | |
| dc.date.available | 2015-07-22T09:20:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | cs |
| dc.description | Import 22/07/2015 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá studiem chování vysoce legovaného materiálu po tepelném ovlivnění. Teoretická část bakalářské práce seznamuje čtenáře s vysoce legovanými materiály a jejich vlastnostmi. Cílem experimentální části bakalářské práce bylo ověření vlastností materiálu a dokázání chování vysoce legovaného materiálu v prostředích, ve kterých pracuje. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis deals with the study of the behavior of high-alloyed material after heat influence. The theoretical part introduces the highly alloyed materials and their properties. The experimental part of this work was to verify the material properties and behavior prove highly alloyed material in environments in which it works. | en |
| dc.description.department | 636 - Katedra materiálového inženýrství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 5143811 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2736 | cs |
| dc.identifier.thesis | PAN0044_FMMI_B3923_3911R030_2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/109140 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | vysoce legované materiály | cs |
| dc.subject | pasivita | cs |
| dc.subject | high alloyed materials | en |
| dc.subject | passivity | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technické materiály | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Materiálové inženýrství | cs |
| dc.title | Vliv strukturního stavu vysoce legované chrómové oceli na její chování v pasivitě | cs |
| dc.title.alternative | Influence of the structural state of highly alloyed chromium steel on its behavior in passivity | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- PAN0044_FMMI_B3923_3911R030_2015.pdf
- Size:
- 4.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PAN0044_FMMI_B3923_3911R030_2015_posudek_vedouci_Bystriansky_Jaroslav.pdf
- Size:
- 164.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Bystrianský, Jaroslav
Loading...
- Name:
- PAN0044_FMMI_B3923_3911R030_2015_posudek_oponent_Lasek_Stanislav.pdf
- Size:
- 515.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Lasek, Stanislav