Srovnání vybraných IPO na Burze cenných papírů Praha
| dc.contributor.advisor | Kořená, Kateřina | |
| dc.contributor.author | Ošťádal, Vít | |
| dc.contributor.referee | Kulhánek, Lumír | |
| dc.date.accepted | 2017-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T09:17:02Z | |
| dc.date.available | 2017-08-23T09:17:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Práce pojednává o jednotlivých IPO na burze cenných papírů Praha. Popisuje fungování pražské burzy, historii pražské burzy, Jednotlivé fáze IPO a jejich průběh. Práce zároveň obsahuje stručné představení vybraných společností a jejich IPO. Nakonec jsou akcie vybraných společností porovnávány pomocí ukazatelů EPS, Beta koeficient, výnosnost a srovnání procentních změn. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with individual IPOs on the Prague Stock Exchange. It describes the functioning of the Prague Stock Exchange, the history of the Prague Stock Exchange, the IPO Phases and their course. The work also contains a brief introduction of selected companies and their IPOs. Finally, the shares of selected companies are compared using EPS, Beta, Return, and Percentage Comparison. | en |
| dc.description.department | 154 - Katedra financí | |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 1466444 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | OST0027_EKF_B6202_6202R010_2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/118185 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Burza | cs |
| dc.subject | Praha | cs |
| dc.subject | akcie | cs |
| dc.subject | EPS | cs |
| dc.subject | IPO | cs |
| dc.subject | BCPP | cs |
| dc.subject | IPO | en |
| dc.subject | PSE | en |
| dc.subject | stocks | en |
| dc.subject | EPS | en |
| dc.subject | Prague | en |
| dc.thesis.degree-branch | Finance | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.title | Srovnání vybraných IPO na Burze cenných papírů Praha | cs |
| dc.title.alternative | Comparison of Selected IPO at the Prague Stock Exchange | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- OST0027_EKF_B6202_6202R010_2017.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- OST0027_EKF_B6202_6202R010_2017_posudek_vedouci_Korena_Katerina.pdf
- Size:
- 74.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kořená, Kateřina
Loading...
- Name:
- OST0027_EKF_B6202_6202R010_2017_posudek_oponent_Kulhanek_Lumir.pdf
- Size:
- 109.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kulhánek, Lumír