Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
| dc.contributor.advisor | Kratochvíl, Jiří | cs |
| dc.contributor.author | Pomykacz, Adam | cs |
| dc.contributor.referee | Dupala, Ondřej | cs |
| dc.date.accepted | 2013-06-11 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:25:54Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T11:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 26/06/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů. Břit nástroje je vyroben z řezné keramiky na bázi nitridu křemíku s nanesenou odporovou vrstvou. První část práce se zabývá teoretickým rozborem problematiky, tedy podrobným rozborem jednotlivých druhů opotřebení, řezné keramiky a jednotlivými částmi soustavy SNOP. Druhá část zpracovává a vyhodnocuje data získané během experimentálního měření, včetně jednotlivých tabulek a grafů. V závěru jsou shrnuty výsledky a poznatky získané během experimentu. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this work is the monitoring wear of intelligent cutting tools. The cutting edge is made of cutting ceramics based on silicon nitride coated with a resistive layer. The first part deals with the theoretical analysis of the issue, in that case a detailed analysis of different types of wear, cutting ceramics and particular parts of the SNOP system. The second part process and evaluates data obtained during the experimental measurement, including individual tables and graphs. The conclusion summarizes the results and information obtained during the experiment. | en |
| dc.description.department | 346 - Katedra obrábění a montáže | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 5283697 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | POM0007_FS_B2341_2303R002_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/99892 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Inteligentní řezný nástroj | cs |
| dc.subject | řezná keramika | cs |
| dc.subject | opotřebení | cs |
| dc.subject | Intelligent cutting tool | en |
| dc.subject | cutting ceramics | en |
| dc.subject | wear | en |
| dc.thesis.degree-branch | Strojírenská technologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů | cs |
| dc.title.alternative | Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- POM0007_FS_B2341_2303R002_2013.pdf
- Size:
- 5.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- POM0007_FS_B2341_2303R002_2013_posudek_vedouci_Kratochvil_Jiri.pdf
- Size:
- 47.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Kratochvíl, Jiří
Loading...
- Name:
- POM0007_FS_B2341_2303R002_2013_posudek_oponent_Dupala_Ondrej.pdf
- Size:
- 46.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Dupala, Ondřej