Analýza vnímání značek na trhu bioproduktů
| dc.contributor.advisor | Velčovská, Šárka | en |
| dc.contributor.author | Mikulášová, Táňa | en |
| dc.contributor.referee | Valečková, Jana | en |
| dc.date.accepted | 2010-06-08 | en |
| dc.date.accessioned | 2010-09-29T15:32:55Z | |
| dc.date.available | 2010-09-29T15:32:55Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en |
| dc.description | Import 29/09/2010 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat vnímání značek na trhu bioproduktů. První a poslední kapitola jsou Úvod a Závěr. Druhá kapitola je teoretického charakteru týkající se definicí značky, funkcemi a jejími prvky. V třetí kapitole se zabývám charakteristikou společnosti PRO-BIO a jejím prostředím. Metodu a postup jsem popsala v kapitole čtvrté. V páté kapitole jsem provedla analýzu vnímání značek na trhu bioproduktů. V předposlední kapitole jsem navrhla pro společnost PRO-BIO opatření ke zvýšení známosti sledovaných značek na trhu bioproduktů. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of the bachelor thesis was to analyze the of the brand perception on the organic products market.The first and last chapter is the Introduction and the Conclusion. The second chapter is a theoretical one relating to the definition of brand, function, and its elements. In the third chaper I deal with the characteristics of the PRO-BIO company and its environment. I described the method and the procedure in the fourth chapter. In the fifth chapter, I analyzed the perception of the bran on the organic products market. In the penultimate chapter I made a suggestion how to improve the known brands on the organic products market. | en |
| dc.description.department | 116 - Katedra marketingu a obchodu | en |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 1826635 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | MIK618_EKF_B6208_6208R062_2010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/81013 | |
| dc.language.iso | cs | en |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | trh | cs |
| dc.subject | značka | cs |
| dc.subject | Vnímání | cs |
| dc.subject | trh bioproduktů. | cs |
| dc.subject | bioprodukty | cs |
| dc.subject | organic products market. | en |
| dc.subject | Perception | en |
| dc.subject | brand | en |
| dc.subject | market | en |
| dc.subject | organic products | en |
| dc.thesis.degree-branch | Marketing a obchod | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | en |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Analýza vnímání značek na trhu bioproduktů | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of the Brand Perception on the Organic Products Market | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- MIK618_EKF_B6208_6208R062_2010.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MIK618_EKF_B6208_6208R062_2010_zadani.pdf
- Size:
- 225.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MIK618_EKF_B6208_6208R062_2010_priloha.pdf
- Size:
- 755.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format